Afficher la version simple ou Retour aux Roadbooks publiés
Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services |
J1 | Lundi 13 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J2 | Mardi 14 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J3 | Mercredi 15 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J4 | Jeudi 16 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SANTA MARIA, Californie | 285 | 458 | ![]() |
Hampton Inn & Suites Santa Maria 2190 Preisker Lane Santa Maria, California 93458 | ![]() ![]() ![]() |
J5 | Vendredi 17 Juillet |
SANTA MARIA, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 165 | 264 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J6 | Samedi 18 Juillet |
LOS ANGELES, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J7 | Dimanche 19 Juillet |
LOS ANGELES, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J8 | Lundi 20 Juillet |
LOS ANGELES, Californie -> KINGMAN, Arizona | 319 | 513 | 141 € | SpringHill Suites Kingman Route 66 3101 East Andy Devine Avenue Kingman Arizona 86401 | ![]() ![]() ![]() |
J9 | Mardi 21 Juillet |
KINGMAN, Arizona -> TUSAYAN, Arizona | 166 | 267 | ![]() |
Red Feather Lodge P.O Box 1460 Grand Canyon, AZ 86023 | ![]() ![]() |
J10 | Mercredi 22 Juillet |
GRAND CANYON, Arizona -> KAYENTA, Arizona | 155 | 249 | ![]() |
Hampton Inn Kayenta U.S. Hwy. 160 P.O. Box 1219 Kayenta, Arizona 86033 | ![]() ![]() ![]() |
J11 | Jeudi 23 Juillet |
KAYENTA, Arizona -> PAGE, Arizona | 100 | 160 | ![]() |
Super 8 by Wyndham Page/Lake Powell - 649 South Lake Powell Boulevard, Page, AZ 86040 | ![]() ![]() ![]() |
J12 | Vendredi 24 Juillet |
PAGE, Arizona -> BRYCE CANYON, Utah | 153 | 246 | ![]() |
Best Western Bryce Canyon Grand 30 North 100 East Bryce Canyon City, Utah 84764 | ![]() ![]() ![]() |
J13 | Samedi 25 Juillet |
BRYCE CANYON, Utah -> LAS VEGAS, Nevada | 1 | 1 | ![]() |
Tropicana Las Vegas - a DoubleTree by Hilton Hotel 3801 Las Vegas Blvd South Las Vegas, Nevada 89109 | ![]() ![]() |
J14 | Dimanche 26 Juillet |
LAS VEGAS, Nevada -> LAS VEGAS, Nevada | 1 | 1 | ![]() |
Tropicana Las Vegas - a DoubleTree by Hilton Hotel 3801 Las Vegas Blvd South Las Vegas, Nevada 89109 | ![]() ![]() |
J15 | Lundi 27 Juillet |
LAS VEGAS, Nevada -> PANAMINT SPRINGS, Californie | 179 | 287 | 256 € | Panamint Springs Resort 40440 Highway 190, Panamint Springs, CA, 92328 | ![]() |
Commentaires : Petit déjeuner : 7,5$/p/n pour 3p |
|||||||
J16 | Mardi 28 Juillet |
PANAMINT SPRINGS, Californie -> WUKSACHI, Californie | 294 | 472 | ![]() |
Wuksachi Lodge in Sequoia National Park 64740 Wuksachi Way Sequoia National Park, CA 93262 | ![]() |
J17 | Mercredi 29 Juillet |
WUKSACHI, Californie -> EL PORTAL, Californie | 173 | 277 | ![]() |
Yosemite View Lodge Good 11136 Highway 140 El Portal, CA 9531 | ![]() ![]() |
J18 | Jeudi 30 Juillet |
EL PORTAL, Californie -> EL PORTAL, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Yosemite View Lodge Good 11136 Highway 140 El Portal, CA 9531 | ![]() ![]() |
J19 | Vendredi 31 Juillet |
EL PORTAL, Californie -> TURLOCK, Californie | 91 | 146 | Chez l'habitant 21 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J20 | Samedi 1 Août |
TURLOCK, Californie -> TURLOCK, Californie | 1 | 1 | Chez l'habitant 1 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J21 | Dimanche 2 Août |
TURLOCK, Californie -> TURLOCK, Californie | 1 | 1 | Chez l'habitant 1 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J22 | Lundi 3 Août |
TURLOCK, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 108 | 173 | 1 € | ||
Commentaires : AEROPORT SAN FRANCISCO : San Francisco, CA 94128, États-Unis |
|||||||
Sous total : | 2 198 Mi | 3 522 Km | 4 717 € |
Légende :
Chambre pré-payée
Petit dej inclus
Laverie
Piscine
Wifi
Grand lit (King Size)
Lit Queen Size
Lits jumeaux








Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires |
Billets d'avion | 3 344 € | AEROPORT SAINT EXUPERY LYON : 95 euros ALLER : LYON - HEATHROW - SAN FRANCISCO 06h45 - 07h35 - 11h20 - 14h25 RETOUR : SAN FRANCISCO - MADRID - LYON 17h40 - 13h55 - 16h40 - 18h30 |
|
Moyen de transport (Voiture) | 992 € | ||
Esta | |||
Passeport | 300 € | ||
Permis international | |||
Assurance voyage | |||
America the beautiful | 80 € | ||
Essence | |||
Restauration | |||
Frais annexes | |||
Sous total : | 4 716 € | ||
Total : | 9 433 € |