Du 18-07-2023 au 08-08-2023 soit 22 jours
Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services |
J | Jeudi 27 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J1 | Vendredi 28 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J2 | Samedi 29 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Columbus Motor Inn - 1075 Columbus Ave, San Francisco, CA 94133 | ![]() |
J3 | Dimanche 30 Juillet |
SAN FRANCISCO, Californie -> SANTA MARIA, Californie | 285 | 458 | ![]() |
Hampton Inn & Suites Santa Maria 2190 Preisker Lane Santa Maria, California 93458 | ![]() ![]() ![]() |
J4 | Lundi 31 Juillet |
SANTA MARIA, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 165 | 264 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J5 | Mardi 1 Août |
LOS ANGELES, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J6 | Mercredi 2 Août |
LOS ANGELES, Californie -> LOS ANGELES, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Hollywood Inn Express North Adresse:5131 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90027 | ![]() ![]() |
J7 | Jeudi 3 Août |
LOS ANGELES, Californie -> KINGMAN, Arizona | 319 | 513 | 158 € | SpringHill Suites Kingman Route 66 3101 East Andy Devine Avenue Kingman Arizona 86401 | ![]() ![]() ![]() |
J8 | Vendredi 4 Août |
KINGMAN, Arizona -> TUSAYAN, Arizona | 166 | 267 | ![]() |
Red Feather Lodge P.O Box 1460 Grand Canyon, AZ 86023 | ![]() ![]() |
J9 | Samedi 5 Août |
GRAND CANYON, Arizona -> KAYENTA, Arizona | 155 | 249 | ![]() |
Hampton Inn Kayenta U.S. Hwy. 160 P.O. Box 1219 Kayenta, Arizona 86033 | ![]() ![]() ![]() |
J10 | Dimanche 6 Août |
KAYENTA, Arizona -> PAGE, Arizona | 100 | 160 | ![]() |
Super 8 by Wyndham Page/Lake Powell - 649 South Lake Powell Boulevard, Page, AZ 86040 | ![]() ![]() ![]() |
J11 | Lundi 7 Août |
PAGE, Arizona -> BRYCE CANYON, Utah | 153 | 246 | ![]() |
Best Western Bryce Canyon Grand 30 North 100 East Bryce Canyon City, Utah 84764 | ![]() ![]() ![]() |
J12 | Mardi 8 Août |
BRYCE CANYON, Utah -> LAS VEGAS, Nevada | 1 | 1 | ![]() |
Caesars Palace - 2190 Preisker Ln, Santa Maria, CA 93458 | ![]() ![]() |
J13 | Mercredi 9 Août |
LAS VEGAS, Nevada -> LAS VEGAS, Nevada | 1 | 1 | ![]() |
Caesars Palace - 2190 Preisker Ln, Santa Maria, CA 93458 | ![]() ![]() |
J14 | Jeudi 10 Août |
LAS VEGAS, Nevada -> PANAMINT SPRINGS, Californie | 179 | 287 | 221 € | Panamint Springs Resort 40440 Highway 190, Panamint Springs, CA, 92328 | ![]() |
Commentaires : Petit déjeuner : 7,5$/p/n pour 3p |
|||||||
J15 | Vendredi 11 Août |
PANAMINT SPRINGS, Californie -> WUKSACHI, Californie | 294 | 472 | ![]() |
Wuksachi Lodge in Sequoia National Park 64740 Wuksachi Way Sequoia National Park, CA 93262 | ![]() |
J16 | Samedi 12 Août |
WUKSACHI, Californie -> EL PORTAL, Californie | 173 | 277 | ![]() |
Yosemite View Lodge Good 11136 Highway 140 El Portal, CA 9531 | ![]() ![]() |
J17 | Dimanche 13 Août |
EL PORTAL, Californie -> EL PORTAL, Californie | 1 | 1 | ![]() |
Yosemite View Lodge Good 11136 Highway 140 El Portal, CA 9531 | ![]() ![]() |
J18 | Lundi 14 Août |
EL PORTAL, Californie -> TURLOCK, Californie | 91 | 146 | Chez l'habitant 21 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J19 | Mardi 15 Août |
TURLOCK, Californie -> TURLOCK, Californie | 1 | 1 | Chez l'habitant 1 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J20 | Mercredi 16 Août |
TURLOCK, Californie -> TURLOCK, Californie | 1 | 1 | Chez l'habitant 1 € | 2146 Ellesmere Ct, Turlock, Californie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J21 | Jeudi 17 Août |
TURLOCK, Californie -> SAN FRANCISCO, Californie | 108 | 173 | 1 € | ||
Commentaires : AEROPORT SAN FRANCISCO : San Francisco, CA 94128, États-Unis |
|||||||
Sous total : | 2 198 Mi | 3 522 Km | 4 005 € |
Légende :
Chambre pré-payée
Petit dej inclus
Laverie
Piscine
Wifi
Grand lit (King Size)
Lit Queen Size
Lits jumeaux








Budget
Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires |
Billets d'avion | 2 164 € | ALLER : GENEVE - HEATHROW - SAN FRANCISCO 07h00 - 07h45 - 11h10 - 14h15 RETOUR : SAN FRANCISCO - HEATHROW - GENEVE 16h35 - 11h00 - 11h50 - 14h30 |
|
Moyen de transport (Voiture) | 1 745 € | ||
Esta | |||
Passeport | 300 € | ||
Permis international | |||
Assurance voyage | |||
America the beautiful | 80 € | ||
Essence | |||
Restauration | |||
Frais annexes | |||
Sous total : | 4 289 € | ||
Total : | 8 294 € |