Du 10-07-2018 au 16-08-2018 soit 38 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Jeudi 19 Juillet | LYON 10h15 -> LOS ANGELES 15H55, Californie | 23 | 36 |  Hôtel  95  € | NORWALK |          | 
| Commentaires : Randy's Donuts | |||||||
| J1 | Vendredi 20 Juillet | LOS ANGELES - NORWALK -> LOS ANGELES - NORWALK, Californie | 82 | 131 |  Hôtel  95  € | NORWALK |          | 
| Commentaires : Moon / Truck and shop Orange / Newport ribs costa mesa / Huntinton Beach / Long Beach johnny's broiler Downey | |||||||
| J2 | Samedi 21 Juillet | LOS ANGELES - NORWALK -> HOLLYWOOD, Californie | 32 | 51 |  Hôtel  100  € | HOLLYWOOD |          | 
| Commentaires : Journée UNIVERSALS STUDIOS HOLLYWOOD | |||||||
| J3 | Dimanche 22 Juillet | HOLLYWOOD -> HOLLYWOOD, Californie | 30 | 47 |  Hôtel  100  € | HOLLYWOOD |          | 
| Commentaires : 1.BURBANK OLD CROW GARAGE | |||||||
| J4 | Lundi 23 Juillet | HOLLYWOOD -> VICTORVILLE, Californie | 100 | 160 |  Hôtel  70  € | VICTORVILLE |          | 
| Commentaires : LOS ANGELES DOWNTOWN | |||||||
| J5 | Mardi 24 Juillet | VICTORVILLE -> YUCCA VALLEY, Californie | 187 | 300 |  Hôtel  72  € | YUCCA VALLEY |          | 
| Commentaires : VICTORVILLE | |||||||
| J6 | Mercredi 25 Juillet | YUCCA VALLEY -> KINGMAN, Arizona | 282 | 453 |  Hôtel  100  € | KINGMAN |          | 
| Commentaires : YUCCA VALLEY | |||||||
| J7 | Jeudi 26 Juillet | KINGMAN -> SEDONA , Arizona | 196 | 314 |  Hôtel  98  € | SEDONA |          | 
| Commentaires : KINGMAN ROUTE 66 | |||||||
| J8 | Vendredi 27 Juillet | SEDONA -> SEDONA , Arizona | 32 | 50 |  Hôtel  98  € | SEDONA |          | 
| Commentaires : SEDONA | |||||||
| J9 | Samedi 28 Juillet | SEDONA -> SEDONA , Arizona | 63 | 100 |  Hôtel  98  € | SEDONA |          | 
| Commentaires : Sedona slide park 11km | |||||||
| J10 | Dimanche 29 Juillet | SEDONA -> MOENKOPI, Utah | 218 | 350 |  Hôtel  139  € | MOENKOPI |          | 
| Commentaires : SEDONA | |||||||
| J11 | Lundi 30 Juillet | MOENKOPI -> BLUFF, Utah | 187 | 300 |  Hôtel  138  € | BLUFF |        | 
| Commentaires : MOENKOPI | |||||||
| J12 | Mardi 31 Juillet | BLUFF -> MOAB, Utah | 187 | 300 |  Hôtel  155  € | MOAB |          | 
| Commentaires : BLUFF | |||||||
| J13 | Mercredi 1 Août | MOAB -> TORREY Capitol Reef, Utah | 259 | 416 |  Hôtel  105  € | TORREY |          | 
| Commentaires : MOAB | |||||||
| J14 | Jeudi 2 Août | TORREY - Capitol reef -> SRINGDALE - Zion national park, Utah | 218 | 350 |  Hôtel  135  € | SPRINGDALE |          | 
| Commentaires : TORREY | |||||||
| J15 | Vendredi 3 Août | SPRINDALE -ZION National park -> LAS VEGAS, Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  98  € | LAS VEGAS |        | 
| Commentaires : Sprindale-ZION National park | |||||||
| J16 | Samedi 4 Août | LAS VEGAS -> LAS VEGAS , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  98  € | LAS VEGAS |        | 
| J17 | Dimanche 5 Août | LAS VEGAS -> LAS VEGAS , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  145  € | LAS VEGAS |        | 
| J18 | Lundi 6 Août | LAS VEGAS -> LAS VEGAS , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  145  € | LAS VEGAS |        | 
| J19 | Mardi 7 Août | LAS VEGAS -> LAS VEGAS , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  105  € | LAS VEGAS |        | 
| J20 | Mercredi 8 Août | LAS VEGAS -> LAS VEGAS , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  105  € | LAS VEGAS |        | 
| J21 | Jeudi 9 Août | LAS VEGAS -> BISHOP, Californie | 294 | 473 |  Hôtel  104  € | BISHOP |          | 
| Commentaires : LAS VEGAS | |||||||
| J22 | Vendredi 10 Août | BISHOP -> MARIPOSA, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  189  € | MARIPOSA |          | 
| Commentaires : BISHOP | |||||||
| J23 | Samedi 11 Août | MARIPOSA -> OAKDALE, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  118  € | OAKDALE |          | 
| Commentaires : MARIPOSA | |||||||
| J24 | Dimanche 12 Août | OAKDALE -> OAKLAND Baie San Francisco, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  139  € | OAKLAND |          | 
| Commentaires : OAKDALE | |||||||
| J25 | Lundi 13 Août | OAKLAND Baie San Francisco -> OAKLAND Baie San Francisco, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  139  € | OAKLAND |         | 
| Commentaires : OAKLAND-SAN FRANCISCO | |||||||
| J26 | Mardi 14 Août | OAKLAND Baie San Francisco -> OAKLAND Baie San Francisco, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  139  € | OAKLAND |          | 
| Commentaires : OAKLAND | |||||||
| J27 | Mercredi 15 Août | OAKLAND Baie San Francisco -> SACRAMENTO-Rancho Cordova, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  95  € | RANCHO CORDOVA |          | 
| Commentaires : OAKLAND | |||||||
| J28 | Jeudi 16 Août | RANCHO CORDOVA -> RENO, Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  101  € | RENO |        | 
| Commentaires : RANCHO CORDOVA | |||||||
| J29 | Vendredi 17 Août | RENO -> RENO , Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  101  € | RENO |        | 
| Commentaires : HOT AUGUST NIGHT RENO | |||||||
| J30 | Samedi 18 Août | RENO -> RENO, Nevada | 0 | 0 |  Hôtel  102  € | RENO |        | 
| Commentaires : Swap meet RENO | |||||||
| J31 | Dimanche 19 Août | RENO -> HOLLYWOOD, Californie | 516 | 830 |  Hôtel  122  € | NORTH HOLLYWOOD |          | 
| Commentaires : RENO Départ Tôt | |||||||
| J32 | Lundi 20 Août | HOLLYWOOD -> SAN DIMAS, Californie | 125 | 200 |  Hôtel  139  € | SAN DIMAS |          | 
| Commentaires : HOLLYWOOD | |||||||
| J33 | Mardi 21 Août | SAN DIMAS -> SAN DIMAS, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  133  € | SAN DIMAS |          | 
| Commentaires : POMONA Swap Meet | |||||||
| J34 | Mercredi 22 Août | SAN DIMAS -> SAN DIMAS, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  133  € | SAN DIMAS |          | 
| Commentaires : SAN DIMAS | |||||||
| J35 | Jeudi 23 Août | SAN DIMAS -> SAN DIMAS, Californie | 0 | 0 |  Hôtel  133  € | SAN DIMAS |          | 
| Commentaires : SAN DIMAS | |||||||
| J36 | Vendredi 24 Août | SAN DIMAS -> LOS ANGELES Vol 13h45, Californie | 0 | 0 | |||
| Commentaires : SAN DIMAS - AEROPORT LOS ANGELES | |||||||
| J37 | Samedi 25 Août | LOS ANGELES -> LYON - Arrivée 13h20, Californie | 0 | 0 | |||
| Commentaires : ARRIVEE LYON- FRANCE 13H20 | |||||||
| Sous total : | 3 031 Mi | 4 861 Km | 4 181 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
               
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxCommentaires : Lyon - Los Angeles
Budget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 4 975 € | ||
| Moyen de transport (SUV) | 2 577 € | ||
| Esta | 0 € | ||
| Passeport | 360 € | ||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | 400 € | ||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | 500 € | ||
| Restauration | 3 700 € | 10 à 15 $ par personne par repas disons maxi 25$/jour x 4 personnes = 100 $ x 37 jours = 3700 $ + 15% tips = 555 $ = 4255 $ = 3700 € frais banque inclus | |
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 12 648 € | ||
| Total : | 16 829 € | ||

