Du 24-06-2016 au 15-07-2016 soit 22 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Dimanche 3 Juillet | Paris -> Los Angeles, Californie | 0 | 0 | Hôtel 995 € | SPRINGHILL SUITES LOS ANGELES BURBANK |       | 
| J1 | Lundi 4 Juillet | LOS ANGELES -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | Hôtel | SPRINGHILL SUITES LOS ANGELES BURBANK |     | 
| J2 | Mardi 5 Juillet | LOS ANGELES -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | Hôtel | SPRINGHILL SUITES LOS ANGELES BURBANK |     | 
| J3 | Mercredi 6 Juillet | LOS ANGELES -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | Hôtel | SPRINGHILL SUITES LOS ANGELES BURBANK |     | 
| J4 | Jeudi 7 Juillet | LOS ANGELES -> WILLIAMS, Arizona | 0 | 0 | Camping 192 € | THE CANYON MOTEL | |
| Commentaires : CABOOSE #1 avec 3 lits Queen | |||||||
| J5 | Vendredi 8 Juillet | WILLIAMS -> Grand Canyon Village, Arizona | 0 | 0 | Hôtel 634 € | YAVAPAI LODGE |   | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J6 | Samedi 9 Juillet | Grand Canyon Village -> Page, Arizona | 140 | 226 |  Hôtel  442  € | BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWEL |     | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J7 | Dimanche 10 Juillet | Page -> Monument Valley (GOULDING), Arizona | 125 | 202 | Hôtel 600 € | MONUMENT VALLEY HILLSIDE SUITES | |
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J8 | Lundi 11 Juillet | Monument Valley -> MOAB, Utah | 164 | 264 | Hôtel 398 € | ARCHWAY INN |       | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J9 | Mardi 12 Juillet | MOAB -> Bryce Canyon, Utah | 272 | 438 |  Hôtel  485  € | THE LODGE AT BRYCE CANYON | |
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J10 | Mercredi 13 Juillet | Bryce Canyon -> Bryce Canyon, Utah | 0 | 0 |  Hôtel  485  € | THE LODGE AT BRYCE CANYON | |
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J11 | Jeudi 14 Juillet | Bryce Canyon -> ZION, Utah | 88 | 142 |  Hôtel  458  € | FLANIGAN'INN AT SPRINGSDALE |   | 
| J12 | Vendredi 15 Juillet | ZION -> Las Vegas, Nevada | 140 | 226 | Hôtel 418 € | HOLIDAY INN CLUB LAS VEGAS AT DESERT CLUB RESORT |         | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J13 | Samedi 16 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J14 | Dimanche 17 Juillet | Death Valley -> Sequoia Park, Californie | 0 | 0 | 538 € | WUKSACHI LODGE |   | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J15 | Lundi 18 Juillet | Sequoia Park -> Sequoia Park, Californie | 0 | 0 | Hôtel 538 € | WUKSACHI LODGE |   | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J16 | Mardi 19 Juillet | Sequoia Park -> Yosemite, Californie | 160 | 258 | Hôtel 600 € | THE GRAND MONTAIN TOP RETREAT AT EL PORTAL | |
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J17 | Mercredi 20 Juillet | Yosemite -> San Francisco, Californie | 200 | 322 | Hôtel 1100 € | LOMBARD PLAZA MOTEL |   | 
| J18 | Jeudi 21 Juillet | San Francisco -> San Francisco, Californie | 0 | 0 | Hôtel | LOMBARD PLAZA MOTEL |   | 
| J19 | Vendredi 22 Juillet | San Francisco -> San Francisco, Californie | 0 | 0 | Hôtel | LOMBARD PLAZA MOTEL | |
| J20 | Samedi 23 Juillet | San Francisco -> MORRO BAY, Californie | 255 | 411 | Hôtel 408 € | SEA AIR INN |     | 
| Commentaires : Prix pour le groupe | |||||||
| J21 | Dimanche 24 Juillet | MORRO BAY -> LOS ANGELES, Californie | 200 | 322 | Hôtel | ||
| Sous total : | 1 744 Mi | 2 811 Km | 8 291 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
                 
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxBudget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 4 555 € | ||
| Moyen de transport (SUV) | 1 000 € | ||
| Esta | |||
| Passeport | |||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | |||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | |||
| Restauration | |||
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 5 635 € | ||
| Total : | 13 926 € | ||

