Du 29-06-2024 au 08-07-2024 soit 10 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Lundi 8 Juillet | Paris -> San Fransisco, Californie | 0 | 0 | 
| J1 | Mardi 9 Juillet | Mountain View -> Yosemite/Bishop, Californie | 165 | 266 | 
| J2 | Mercredi 10 Juillet | Bishop -> Death Valley/Las Vegas, Californie | 155 | 250 | 
| J3 | Jeudi 11 Juillet | Las Vegas -> Kanab, Utah | 203 | 327 | 
| J4 | Vendredi 12 Juillet | Kanab -> Antelope Canyon/grand Canyon/Kingmann, Arizona | 83 | 134 | 
| J5 | Samedi 13 Juillet | Kingman -> Barstow/Los Angeles, Californie | 206 | 332 | 
| J6 | Dimanche 14 Juillet | Los Angeles -> Mountain View, Californie | 352 | 567 | 
| J7 | Lundi 15 Juillet | Mountain View -> San Fransisco, Californie | 39 | 63 | 
| J8 | Mardi 16 Juillet | Mountain View -> San Fransisco, Californie | 39 | 63 | 
| J9 | Mercredi 17 Juillet | Mountain View -> San Fransisco aeroport, Californie | 40 | 65 | 
| Total : | 1 282 Mi | 2 067 Km | ||


