Du 15-07-2016 au 03-08-2016 soit 20 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Samedi 16 Juillet | Aéroport de Paris-Orly -> Philadelphie, Pennsylvanie | 0 | 0 | Chez l'habitant | Alexia BOMBRAULT- LEFÈVRE 139 Chancellor Drive Deptford NJ 08096 USA |     | 
| Commentaires : Arrivée chez alexia | |||||||
| J1 | Dimanche 17 Juillet | Philadelphie -> Washington, Columbia (district) | 139 | 224 | Hôtel 110 € | ||
| Commentaires : Musee air et espace | |||||||
| J2 | Lundi 18 Juillet | Washington -> Philadelphie | 139 | 224 | |||
| J3 | Mardi 19 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J4 | Mercredi 20 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J5 | Jeudi 21 Juillet | Philadelphie -> Atlantic City | 0 | 0 | |||
| J6 | Vendredi 22 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J7 | Samedi 23 Juillet | - -> -, Massachusetts | 0 | 0 | Hôtel 325 € |    | |
| J8 | Dimanche 24 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J9 | Lundi 25 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J10 | Mardi 26 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J11 | Mercredi 27 Juillet | Philadelphie -> Boston, Massachusetts | 319 | 514 | Hôtel 110 € |    | |
| J12 | Jeudi 28 Juillet | Boston -> Boston, Massachusetts | 0 | 0 | 325 € | ||
| Commentaires : Aquarium + baleine 200$ | |||||||
| J13 | Vendredi 29 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J14 | Samedi 30 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J15 | Dimanche 31 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J16 | Lundi 1 Août | 0 | 0 | ||||
| J17 | Mardi 2 Août | 0 | 0 | ||||
| J18 | Mercredi 3 Août | 0 | 0 | ||||
| J19 | Jeudi 4 Août | 0 | 0 | ||||
| Sous total : | 597 Mi | 962 Km | 870 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
                 
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxBudget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 3 088 € | ||
| Moyen de transport (Voiture) | 420 € | ||
| Esta | 0 € | ||
| Passeport | 189 € | ||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | |||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | |||
| Restauration | 1 600 € | 80*20jrs | |
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 5 419 € | ||
| Total : | 6 289 € | ||

