Du 01-07-2022 au 21-07-2022 soit 21 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Dimanche 10 Juillet | SAN FRANCISCO AIRPORT, Californie -> LODI MOTEL 6, Californie | 115 | 185 |  Hôtel  83  € | 1140 South Cherokee Lane Lodi CA 95240 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 209 334 6422 | |||||||
| J1 | Lundi 11 Juillet | LODI MOTEL 6, Californie -> EL PORTAL CEDAR LODGE, Californie | 150 | 240 |  Hôtel  179  € | 9966 Highway 140 El Portal CA 95318 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 209 379 2612 | |||||||
| J2 | Mardi 12 Juillet | EL PORTAL CEDAR LODGE, Californie -> BISHOP SUPER 8 BY WYNDHAM, Nevada | 139 | 223 | Hôtel 83 € | 535 South Main Street Bishop CA 93514 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 760 872 1386 | |||||||
| J3 | Mercredi 13 Juillet | BISHOP SUPER 8 BY WYNDHAM, Nevada -> DEATH VALLEY THE RANCH, Nevada | 162 | 260 |  Hôtel  193  € | THE RANCH AT DEATH VALLEY |   | 
| Commentaires : TEL : +1 760 786 2345 | |||||||
| J4 | Jeudi 14 Juillet | DEATH VALLEY THE RANCH, Nevada -> LAS VEGAS PLANET HOLLYWOOD, Nevada | 119 | 190 |  Hôtel  120  € | 3667 LAS VEGAS BLVD S, LAS VEGAS NV, 89109 |    | 
| Commentaires : TEL : +1866-919-7472 | |||||||
| J5 | Vendredi 15 Juillet | LAS VEGAS PLANET HOLLYWOOD, Nevada -> ZION PARC MOTEL , Utah | 165 | 265 |  Hôtel  116  € | ZION PARC MOTEL, 865 Zion Park Blvd Springdale 84767 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 435 772 3251 | |||||||
| J6 | Samedi 16 Juillet | ZION PARC MOTEL, Utah -> BRYCE VIEW LODGE, Utah | 84 | 135 |  Hôtel  116  € | 105 East Center Street Bryce Canyon City UT 84764 |      | 
| Commentaires : cheval, fairyland point, amphitheatre, sunrise point, natural bridge, rando mossy cave, queen's garden | |||||||
| J7 | Dimanche 17 Juillet | BRYCE VIEW LODGE, Utah -> PAGE RED ROCK MOTEL, Arizona | 150 | 240 | Hôtel 70 € | 114 8th Avenue Page 86040 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 928 660 8887. | |||||||
| J8 | Lundi 18 Juillet | PAGE RED ROCK MOTEL, Arizona -> MONUMENT VALLEY GOULDING'S LODGE , Utah | 125 | 200 |  Hôtel  173  € | 1000 Main Street Monument Valley UT 84536 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 435 727 3231 | |||||||
| J9 | Mardi 19 Juillet | MONUMENT VALLEY GOULDING'S LODGE , Utah -> MONUMENT VALLEY GOUDING'S LODGE, Utah | 1 | 1 |  173  € | 1000 Main Street Monument Valley UT 84536 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 435 727 3231 | |||||||
| J10 | Mercredi 20 Juillet | MONUMENT VALLEY GOULDING'S LODGE , Utah -> FLAGSTAFF SUPER 8 BY WYNDHAM, Arizona | 199 | 320 | Hôtel 75 € | 3725 North Kasper Drive Flagstaff AZ 86004 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 928 526 0818 | |||||||
| J11 | Jeudi 21 Juillet | FLAGSTAFF SUPER 8 BY WYNDHAM, Arizona -> FLAGSTAFF SUPER 8 BY WYNDHAM, Arizona | 187 | 300 | Hôtel 75 € | 3725 North Kasper Drive Flagstaff AZ 86004 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 928 526 0818 | |||||||
| J12 | Vendredi 22 Juillet | FLAGSTAFF SUPER 8 BY WYNDHAM, Arizona -> KINGMAN RAMADA BY WYNDHAM, Arizona | 165 | 265 | Hôtel 65 € | 3100 East Andy Devine Avenue Kingman AZ 86401 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 928 753 6262 | |||||||
| J13 | Samedi 23 Juillet | KINGMAN RAMADA BY WYNDHAM, Arizona -> BARSTOW RAMADA BY WYNDHAM, Californie | 209 | 335 |  Hôtel  60  € |      | |
| Commentaires : TEL : | |||||||
| J14 | Dimanche 24 Juillet | BARSTOW RAMADA BY WYNDHAM, Californie -> LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie | 122 | 195 |  Hôtel  115  € |      | |
| Commentaires : TEL : | |||||||
| J15 | Lundi 25 Juillet | LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie -> LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie | 63 | 100 |  Hôtel  115  € |      | |
| Commentaires : TEL : | |||||||
| J16 | Mardi 26 Juillet | LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie -> LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie | 63 | 100 |  115  € |      | |
| Commentaires : TEL : | |||||||
| J17 | Mercredi 27 Juillet | LOS ANGELES SUPER 8 DOWNTOWN, Californie -> MORRO BAY MOTEL 6, Californie | 221 | 355 | Hôtel 89 € | 298 Atascadero Road Morro Bay CA 93442 |    | 
| Commentaires : TEL : +1 805 979 9808 | |||||||
| J18 | Jeudi 28 Juillet | MORRO BAY MOTEL 6, Californie -> SAN FRANCISCO RIU PLAZA FISHERMAN'S WARF, Californie | 243 | 390 | Hôtel 227 € | 2500 Mason Street Fisherman's Wharf San Francisco CA 94133 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 415 627 6511 | |||||||
| J19 | Vendredi 29 Juillet | SAN FRANCISCO RIU PLAZA FISHERMAN'S WHARF, Californie -> SAN FRANCISCO RIU PLAZA FISHERMAN'S WHARF, Californie | 1 | 1 | Hôtel 227 € | 2500 Mason Street Fisherman's Wharf San Francisco CA 94133 |      | 
| Commentaires : TEL : +1 415 627 6511 | |||||||
| J20 | Samedi 30 Juillet | SAN FRANCISCO RIU PLAZA FISHERMAN'S WHARF, Californie -> SAN FRANCISCO AIRPORT, Californie | 1 | 1 | 1 € | ||
| Commentaires : A FAIRE : lombard street, golden gate, china town, | |||||||
| Sous total : | 2 684 Mi | 4 301 Km | 2 470 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
                 
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxBudget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 2 500 € | ||
| Moyen de transport (SUV) | 1 500 € | ||
| Esta | 0 € | ||
| Passeport | |||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | 300 € | ||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | 700 € | ||
| Restauration | 3 150 € | ||
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 8 329 € | ||
| Total : | 10 799 € | ||

