Du 25-09-2022 au 06-10-2022 soit 12 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Mardi 4 Octobre | STRASBOURG -> MIAMI, Floride | 10 | 16 | 
| J1 | Mercredi 5 Octobre | MIAMI, Floride -> MIAMI, Floride | 44 | 70 | 
| J2 | Jeudi 6 Octobre | MIAMI, Floride -> KEY WEST, Floride | 183 | 294 | 
| J3 | Vendredi 7 Octobre | KEY WEST, Floride -> FLORIDA CITY, Floride | 128 | 205 | 
| J4 | Samedi 8 Octobre | FLORIDA CITY, Floride -> NAPLES, Floride | 122 | 195 | 
| J5 | Dimanche 9 Octobre | NAPLES, Floride -> SAINT PETERSBURG, Floride | 238 | 382 | 
| J6 | Lundi 10 Octobre | SAINT PETERSBURG, Floride -> VALDOSTA, Georgie | 247 | 396 | 
| J7 | Mardi 11 Octobre | VALDOSTA, Georgie -> PENSACOLA, Floride | 276 | 444 | 
| J8 | Mercredi 12 Octobre | PENSACOLA, Floride -> TALLAHASSEE, Floride | 240 | 385 | 
| J9 | Jeudi 13 Octobre | TALLAHASSEE, Floride -> ST AUGUSTINE, Floride | 206 | 330 | 
| J10 | Vendredi 14 Octobre | ST AUGUSTINE, Floride -> COCOA BEACH, Floride | 133 | 213 | 
| J11 | Samedi 15 Octobre | COCOA BEACH, Floride -> STRASBOURG | 217 | 348 | 
| Total : | 2 044 Mi | 3 278 Km | ||


