Du 20-08-2023 au 01-09-2023 soit 13 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Temps de route | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Mardi 29 Août | AUBENAS -> AEROPORT DE MARSEILLE | 118 | 189 | 2h11 | Hôtel 132 € | IBIS Marseille Provence Aéroport BP 119 13279 MARIGNANE |      | 
| J1 | Mercredi 30 Août | AEROPORT DE MARSEILLE -> AEROPORT DE DENVER, Colorado | 103 | 165 | 1h45 | Hôtel 168 € | SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT 416 West Fox Farm Road CHEYENNE |        | 
| Commentaires : Journée de vol - Atterrissage à 15 H 20 - location de la Voiture à 16 H 30 puis route vers Cheyenne (1 H 45) | ||||||||
| J2 | Jeudi 31 Août | CHEYENNE, Wyoming -> RAPID CITY, Dakota du Sud | 342 | 550 | Hôtel 244 € | HILTON GARDEN INN 815 east Mall Drive RAPID CITY |        | |
| Commentaires : Visites Custer state park avec Needles Highway - Wild Life Loop Road - Iron Mountain Road | ||||||||
| J3 | Vendredi 1 Septembre | RAPID CITY, Dakota du Sud -> RAPID CITY, Dakota du Sud | 187 | 300 | Hôtel 244 € | HILTON GARDEN INN 815 east Mall Drive RAPID CITY |        | |
| Commentaires : Visites BADLANDS (Pass America The beautiful accepté) | ||||||||
| J4 | Samedi 2 Septembre | RAPID CITY, Colorado -> BUFFALO, Wyoming | 237 | 380 | 4h | Hôtel 184 € | HAMPTON INN & SUITES 85 US Highway 16 East BUFFALO |        | 
| Commentaires : Visite Mont Rushmore - Deadwood | ||||||||
| J5 | Dimanche 3 Septembre | BUFFALO, Wyoming -> CODY, Wyoming | 170 | 273 | 3h | 235 € | HOLIDAY INN CODY 1701 Sheridan Avenue CODY |      | 
| Commentaires : Visite du Musée Buffalo Bill Historical Center et Old Trail Town | ||||||||
| J6 | Lundi 4 Septembre | CODY, Wyoming -> GARDINER , Montana | 1 | 1 | Hôtel 295 € | THE RIDGELINE HOTEL AT YELLOWSTONE 905 Scott Street GARDINER |      | |
| Commentaires : Entrée dans le parc de Yellowstone par Fishing Bridge - Mud Vulcano - Hayden Valley - Grand Canyon | ||||||||
| J7 | Mardi 5 Septembre | GARDINER, Montana -> GARDINER, Montana | 1 | 1 | Hôtel 295 € | THE RIDGELINE HOTEL AT YELLOWSTONE 905 Scott Street GARDINER |    | |
| Commentaires : Visite Mammoth Hot Spring - Tower Roosvelt et en fin de soirée LAMAR VALLEY | ||||||||
| J8 | Mercredi 6 Septembre | GARDINER, Montana -> WEST YELLOWSTONE, Wyoming | 1 | 1 | Hôtel 284 € | YELLOWSTONE PARK HOTEL 201 Grizzly Avenue P.O Box 930 WEST YELLOWSTONE |      | |
| Commentaires : Visite NORRIS AREA - ARTIST PAINT POT - FOUNTAIN PAINT POT puis en soirée MIDWAY GEYSER BASIN avec GRAND PRISMATIC | ||||||||
| J9 | Jeudi 7 Septembre | WEST YELLOWSTONE, Wyoming -> JACKSON , Wyoming | 127 | 204 | 2h30 | Hôtel 433 € | ELK COUNTRY INN 480 West Pearl street JACKSON |      | 
| Commentaires : Visite le matin Old Faith Full - Upper Geyser Basin et l'après midi West Thumb Geyser Basin | ||||||||
| J10 | Vendredi 8 Septembre | JACKSON, Wyoming -> LANDER, Wyoming | 162 | 260 | 3h | Hôtel 198 € | HOLYDAY INN EXPRESS HOTEL 1002 11 th Street LANDER |        | 
| Commentaires : Visite Grand Teton (Pass america The beautiful accepté) | ||||||||
| J11 | Samedi 9 Septembre | LANDER, Wyoming -> LOVELAND, Wyoming | 321 | 515 | 5h15 | Hôtel 185 € | EMBASSY SUITES LOVELAND HOTEL 4705 Clydesdale Parkway LOVELAND |        | 
| Commentaires : Visite de Cheyenne --> Centre ville avec ses bottes colorées et magasin Wangler | ||||||||
| J12 | Dimanche 10 Septembre | LOVELAND, Wyoming -> AEROPORT DE DENVER, Colorado | 56 | 90 | 1h | 1 € | ||
| Commentaires : Restitution de la location de la voiture avant 16 h puis décollage à 17 H 20 | ||||||||
| Sous total : | 1 826 Mi | 2 929 Km | 22h41 | 2 898 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
               
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxCommentaires : Itinéraire Custer State Park - Devil's tower - Yellowstone et enfin Grand Teton
Budget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 490 € | Achetés en prime avec Flying Blue | |
| Moyen de transport (Voiture) | 942 € | Location d'un SUV | |
| Esta | 0 € | Coût 21$ X 2 = 42$ qui est égal à 39 € | |
| Passeport | sont déjà en notre possession | ||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | 260 € | AXA ASSURANCES MONDE ENTIER Contact assistance + 33(0)975180296 option 1 (24 h/24h et 7j/7j) seuls les prestations d'assistance que vous avez avancées avec notre accord préalables peuvent être remboursés | |
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | 500 € | Estimation | |
| Restauration | 800 € | Estimation : Repas du midi (20€ x 11) et soir (50€ x 11) | |
| Frais annexes | 300 € | Entrées des Parc + Péages + Parking Marseille | |
| Sous total : | 3 411 € | ||
| Total : | 6 309 € | ||

