Du 16-08-2024 au 27-08-2024 soit 12 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Temps de route | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Dimanche 25 Août | Aéroport Los Angeles, Californie -> 12000 Mariposa Road, Hesperia, Californie | 96 | 153 | 1h40 |  Hôtel  126  € | La Quinta by Wyndham Hesperia Victorville |        | 
| Commentaires : Arrivée LAX 11H50 vol KLM0601 | ||||||||
| J1 | Lundi 26 Août | 12000 Mariposa Road, Hesperia, CA 92345, États-Unis, Californie -> 831 West Route 66, Williams, AZ 86046, États-Unis, Arizona | 355 | 570 | 5h10 |  Hôtel  92  € | Motel 6-Williams, AZ - West - Grand Canyon |      | 
| Commentaires : BAGDAD CAFE | ||||||||
| J2 | Mardi 27 Août | 831 West Route 66, Williams, AZ 86046, États-Unis, Arizona -> 10 Main Street, Tuba City, AZ 86045, États-Unis, Arizona | 142 | 228 | 2h45 |  Hôtel  125  € | NavajoLand Hotel |      | 
| Commentaires : Visite Grand Canyon | ||||||||
| J3 | Mercredi 28 Août | 10 Main Street, Tuba City, AZ 86045, États-Unis, Arizona -> 287 North Lake Powell Boulevard, Page, AZ 86040, États-Unis, Arizona | 261 | 420 | 4h20 |  Hôtel  120  € | Quality Inn View of Lake Powell – Page |        | 
| Commentaires : Monument Valley | ||||||||
| J4 | Jeudi 29 Août | 287 North Lake Powell Boulevard, Page, AZ 86040, États-Unis, Arizona -> 1221 South Main Street, Saint George, UT 84770, États-Unis, Arizona | 96 | 154 | 2h35 |  Hôtel  65  € | St. George Inn and Suites |        | 
| Commentaires : horseshoe bend parking 10 dollar visite plutôt mi-journée | ||||||||
| J5 | Vendredi 30 Août | 1221 South Main Street, Saint George, UT 84770, États-Unis, Arizona -> 105 East Harmon Avenue, Strip, Las Vegas, NV 89109, États-Unis, Nevada | 124 | 198 | 1h50 |  Hôtel  219  € | The Carriage House |        | 
| Commentaires : OUTLET LAS VEGAS NORTH PREMIUM OUTLETS | ||||||||
| J6 | Samedi 31 Août | 105 East Harmon Avenue, Strip, Las Vegas, NV 89109, États-Unis , Nevada -> 105 East Harmon Avenue, Strip, Las Vegas, NV 89109, États-Unis, Nevada | 32 | 50 | 1h |  Hôtel  1  € | The Carriage House |      | 
| J7 | Dimanche 1 Septembre | 105 East Harmon Avenue, Strip, Las Vegas, NV 89109, États-Unis , Nevada -> 507 South China Lake Boulevard, Ridgecrest, CA 93555, États-Unis, Californie | 253 | 407 | 4h25 |  Hôtel  118  € | Quality Inn Near China Lake Naval Station |        | 
| J8 | Lundi 2 Septembre | 507 South China Lake Boulevard, Ridgecrest, CA 93555, États-Unis, Californie -> 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie | 162 | 260 | 2h30 |  Hôtel  462  € | Best Western Plus Commerce Hotel |        | 
| J9 | Mardi 3 Septembre | 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie -> 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie | 32 | 50 | 1h |  Hôtel  1  € | Best Western Plus Commerce Hotel |        | 
| J10 | Mercredi 4 Septembre | 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie -> 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie | 38 | 60 | 1h |  Hôtel  1  € | Best Western Plus Commerce Hotel |        | 
| Commentaires : JOURNEE UNIVERSAL STUDIO | ||||||||
| J11 | Jeudi 5 Septembre | 7272 E Gage Ave , Los Angeles, 90040-3813, États-Unis, Californie -> Aéroport Los Angeles, Californie | 23 | 37 | 30 | 1 € | ||
| Commentaires : Agence Dollar voiture 11H | ||||||||
| Sous total : | 1 614 Mi | 2 587 Km | 28h45 | 1 331 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
                 
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxBudget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 1 862 € | COMPAGNIE KLM ALLER/RETOUR GENEVE VIA AMSTERDAM | |
| Moyen de transport (Voiture) | 467 € | AGENCE DOLLAR | |
| Esta | 0 € | ||
| Passeport | EN COURS | ||
| Permis international | EN COURS | ||
| Assurance voyage | |||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | 300 € | ||
| Restauration | |||
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 2 767 € | ||
| Total : | 4 098 € | ||

