Du 08-08-2018 au 23-08-2018 soit 16 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Vendredi 17 Août | Amsterdam -> San Francisco, Californie | 0 | 0 | 
| J1 | Samedi 18 Août | San Francisco -> San Francisco, Californie | 0 | 0 | 
| J2 | Dimanche 19 Août | San Francisco -> Suisun City | 49 | 78 | 
| J3 | Lundi 20 Août | Suinsun City -> Redding, Californie | 224 | 360 | 
| J4 | Mardi 21 Août | Redding -> Clio, Californie | 209 | 335 | 
| J5 | Mercredi 22 Août | Clio -> Lac Tahoe, Californie | 85 | 136 | 
| J6 | Jeudi 23 Août | Lac Tahoe -> Mammoth Lake, Californie | 138 | 221 | 
| J7 | Vendredi 24 Août | Mammoth Lake -> Fish Camp, Californie | 128 | 205 | 
| J8 | Samedi 25 Août | Fish Camp -> Fish Camp, Californie | 50 | 80 | 
| J9 | Dimanche 26 Août | Fish Camp -> Fish Camp, Californie | 50 | 80 | 
| J10 | Lundi 27 Août | Fish Camp -> Lone Pine, Californie | 224 | 360 | 
| J11 | Mardi 28 Août | Lone Pine -> Las Vegas, Nevada | 280 | 450 | 
| J12 | Mercredi 29 Août | LV -> LV | 0 | 0 | 
| J13 | Jeudi 30 Août | LV -> LV | 0 | 0 | 
| J14 | Vendredi 31 Août | LV -> LV | 0 | 0 | 
| J15 | Samedi 1 Septembre | LV -> Maison | 0 | 0 | 
| Total : | 1 437 Mi | 2 305 Km | ||


