Du 04-05-2018 au 25-05-2018 soit 22 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Dimanche 13 Mai | MONTPELLIER -> LOS ANGELES, Californie | 5952 | 9579 | 
| J1 | Lundi 14 Mai | LOS ANGELES -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | 
| J2 | Mardi 15 Mai | LOS ANGELES -> KINGMAN, Arizona | 325 | 524 | 
| J3 | Mercredi 16 Mai | KINGMAN -> GRAND CANYON, Arizona | 172 | 277 | 
| J4 | Jeudi 17 Mai | GRAND CANYON -> MONUMENT VALLEY, Arizona | 176 | 284 | 
| J5 | Vendredi 18 Mai | MONUMENT VALLEY -> PAGE- ANTELOPE CANYON - LAKE POWELL, Arizona | 121 | 195 | 
| J6 | Samedi 19 Mai | PAGE -> BRYCE CANYON, Utah | 155 | 250 | 
| J7 | Dimanche 20 Mai | BRYCE CANYON -> ZION, Utah | 75 | 121 | 
| J8 | Lundi 21 Mai | ZION -> LAS VEGAS, Nevada | 166 | 268 | 
| J9 | Mardi 22 Mai | LAS VEGAS -> LAS VEGAS, Nevada | 0 | 0 | 
| J10 | Mercredi 23 Mai | LAS VEGAS -> DEATH VALLEY - OAKHURST (YOSEMITE), Californie | 379 | 610 | 
| J11 | Jeudi 24 Mai | YOSEMITE -> SAN FRANCISCO, Californie | 210 | 338 | 
| J12 | Vendredi 25 Mai | SAN FRANCISCO -> SAN FRANCISCO, Californie | 0 | 0 | 
| J13 | Samedi 26 Mai | SAN FRANCISCO -> SAN FRANCISCO, Californie | 0 | 0 | 
| J14 | Dimanche 27 Mai | SAN FRANCISCO -> SAN FRANCISCO, Californie | 0 | 0 | 
| J15 | Lundi 28 Mai | SAN FRANCISCO -> NEW YORK, New York | 2925 | 4708 | 
| J16 | Mardi 29 Mai | NEW YORK -> NEW YORK, New York | 0 | 0 | 
| J17 | Mercredi 30 Mai | NEW YORK -> NEW YORK, New York | 0 | 0 | 
| J18 | Jeudi 31 Mai | NEW YORK -> NEW YORK, New York | 0 | 0 | 
| J19 | Vendredi 1 Juin | NEW YORK -> NEW YORK, New York | 0 | 0 | 
| J20 | Samedi 2 Juin | NEW YORK -> PARIS, New York | 0 | 0 | 
| J21 | Dimanche 3 Juin | PARIS -> MONTPELLIER | 0 | 0 | 
| Total : | 10 656 Mi | 17 154 Km | ||


