Du 26-06-2018 au 26-07-2018 soit 31 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Jeudi 5 Juillet | Bruxelles -> Paris | 0 | 0 | 
| J1 | Vendredi 6 Juillet | Paris France -> Los Angeles, Californie | 24 | 39 | 
| J2 | Samedi 7 Juillet | Los Angeles -> Los Angeles, Californie | 0 | 0 | 
| J3 | Dimanche 8 Juillet | Los Angeles -> Los Angeles, Californie | 0 | 0 | 
| J4 | Lundi 9 Juillet | Los Angeles -> Palm Springs, Californie | 112 | 181 | 
| J5 | Mardi 10 Juillet | Palm Springs -> Laughlin, Nevada | 203 | 327 | 
| J6 | Mercredi 11 Juillet | Laughlin -> Grand Canyon Village, Arizona | 206 | 332 | 
| J7 | Jeudi 12 Juillet | Grand Canyon Village -> Grand Canyon Village, Arizona | 0 | 0 | 
| J8 | Vendredi 13 Juillet | Grand Canyon -> Marble Canyon (Page - Lake Powell), Arizona | 128 | 206 | 
| J9 | Samedi 14 Juillet | Marble Canyon (Page - Lake Powell) -> Marble Canyon (Page - Lake Powell), Arizona | 0 | 0 | 
| J10 | Dimanche 15 Juillet | Marble Canyon (Page - Lake Powell) -> Marble Canyon (Page - Lake Powell), Arizona | 0 | 0 | 
| J11 | Lundi 16 Juillet | Marble Canyon (Page - Lake Powell) -> Monument Valley, Utah | 128 | 206 | 
| J12 | Mardi 17 Juillet | Monument Valley -> Mesa Verde, Colorado | 148 | 239 | 
| J13 | Mercredi 18 Juillet | Cortez -> Moab, Utah | 114 | 184 | 
| J14 | Jeudi 19 Juillet | Moab -> Moab, Utah | 0 | 0 | 
| J15 | Vendredi 20 Juillet | Moab -> Moab, Utah | 0 | 0 | 
| J16 | Samedi 21 Juillet | Moab -> Panguitch (Bryce), Utah | 285 | 459 | 
| J17 | Dimanche 22 Juillet | Panguitch (Bryce) -> Panguitch (Bryce), Utah | 0 | 0 | 
| J18 | Lundi 23 Juillet | Panguitch (Bryce) -> Springdale (Zion), Utah | 75 | 121 | 
| J19 | Mardi 24 Juillet | Springdale (Zion) -> Springdale (Zion), Utah | 0 | 0 | 
| J20 | Mercredi 25 Juillet | Springdale (Zion) -> Las Vegas, Nevada | 163 | 263 | 
| J21 | Jeudi 26 Juillet | Las Vegas -> Las Vegas, Nevada | 0 | 0 | 
| J22 | Vendredi 27 Juillet | Las Vegas -> Olancha (Death Valley), Californie | 222 | 358 | 
| J23 | Samedi 28 Juillet | Olancha (Death Valley) -> Half Dome (Yosemite), Californie | 222 | 358 | 
| J24 | Dimanche 29 Juillet | Half Dome (Yosemite) -> Mariposa (Yosemite), Californie | 45 | 73 | 
| J25 | Lundi 30 Juillet | Mariposa (Yosemite) -> San Francisco, Californie | 164 | 264 | 
| J26 | Mardi 31 Juillet | San Francisco -> San Francisco, Californie | 0 | 0 | 
| J27 | Mercredi 1 Août | San Francisco -> Morro Bay, Californie | 263 | 424 | 
| J28 | Jeudi 2 Août | Morro Bay -> Long Beach (Los Angeles), Californie | 223 | 359 | 
| J29 | Vendredi 3 Août | Los Angeles -> Paris | 22 | 36 | 
| J30 | Samedi 4 Août | Paris -> Bruxelles | 0 | 0 | 
| Total : | 2 747 Mi | 4 429 Km | ||


