Du 03-09-2018 au 17-09-2018 soit 15 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | 
| J | Mercredi 12 Septembre | STRASBOURG -> DENVER, Colorado | 51 | 81 | 
| J1 | Jeudi 13 Septembre | FORT COLLINS -> WALL, Dakota du Sud | 384 | 617 | 
| J2 | Vendredi 14 Septembre | WALL -> SUNDANCE, Wyoming | 197 | 317 | 
| J3 | Samedi 15 Septembre | SUNDANCE -> WAPITI, Wyoming | 366 | 588 | 
| J4 | Dimanche 16 Septembre | WAPITI -> JACKSON, Wyoming | 183 | 293 | 
| J5 | Lundi 17 Septembre | JACKSON -> ROCK SPRINGS, Utah | 178 | 286 | 
| J6 | Mardi 18 Septembre | ROCK SPRINGS -> MOAB, Utah | 326 | 524 | 
| J7 | Mercredi 19 Septembre | MOAB -> MOAB, Utah | 35 | 56 | 
| J8 | Jeudi 20 Septembre | MOAB -> MONUMENT VALLEY, Arizona | 150 | 240 | 
| J9 | Vendredi 21 Septembre | MONUMENT VALLEY -> HOLBROOK, Arizona | 168 | 270 | 
| J10 | Samedi 22 Septembre | HOLBROOK -> ALBUQUERQUE, Nouveau Mexique | 224 | 359 | 
| J11 | Dimanche 23 Septembre | ALBUQUERQUE -> SANTA FE, Nouveau Mexique | 65 | 103 | 
| J12 | Lundi 24 Septembre | SANTA FE -> SANTA FE, Nouveau Mexique | 0 | 0 | 
| J13 | Mardi 25 Septembre | SANTA FE -> PUEBLO, Colorado | 279 | 449 | 
| J14 | Mercredi 26 Septembre | PUEBLO -> STRASBOURG, Nouveau Mexique | 130 | 208 | 
| Total : | 2 736 Mi | 4 391 Km | ||


