Du 20-07-2016 au 10-08-2016 soit 22 jours
| Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services | 
| J | Jeudi 21 Juillet | PARIS -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | Hôtel 385 € | HOLLYWOOD DOWNTOWNER INN |        | 
| J1 | Vendredi 22 Juillet | LOS ANGELES -> LOS ANGELES, Californie | 0 | 0 | Hôtel | ||
| J2 | Samedi 23 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J3 | Dimanche 24 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J4 | Lundi 25 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J5 | Mardi 26 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J6 | Mercredi 27 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J7 | Jeudi 28 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J8 | Vendredi 29 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J9 | Samedi 30 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J10 | Dimanche 31 Juillet | 0 | 0 | ||||
| J11 | Lundi 1 Août | 0 | 0 | ||||
| J12 | Mardi 2 Août | 0 | 0 | ||||
| J13 | Mercredi 3 Août | 0 | 0 | ||||
| J14 | Jeudi 4 Août | 0 | 0 | ||||
| J15 | Vendredi 5 Août | 0 | 0 | ||||
| J16 | Samedi 6 Août | 0 | 0 | ||||
| J17 | Dimanche 7 Août | 0 | 0 | ||||
| J18 | Lundi 8 Août | 0 | 0 | ||||
| J19 | Mardi 9 Août | 0 | 0 | ||||
| J20 | Mercredi 10 Août | 0 | 0 | ||||
| J21 | Jeudi 11 Août | 0 | 0 | ||||
| Sous total : | 0 Mi | 0 Km | 385 € | ||||
Légende :  Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeaux
 
                 
                 Chambre pré-payée
 Chambre pré-payée   Petit dej inclus
 Petit dej inclus  Laverie
 Laverie  Piscine
 Piscine  Wifi
 Wifi  Grand lit (King Size)
 Grand lit (King Size)  Lit Queen Size
 Lit Queen Size  Lits jumeaux
 Lits jumeauxBudget
| Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires | 
| Billets d'avion | 3 916 € | ||
| Moyen de transport (Camping Car) | 4 320 € | ||
| Esta | 0 € | Prendre pour Hugo et Théo | |
| Passeport | |||
| Permis international | |||
| Assurance voyage | |||
| America the beautiful | 80 € | ||
| Essence | |||
| Restauration | |||
| Frais annexes | |||
| Sous total : | 8 344 € | ||
| Total : | 8 729 € | ||

