| Ville | Code Zip | Longitude | Latitude | |
| Aberdeen | Brown | -098.410405 | 45.476172 | |
| Agar | Sully | -100.158903 | 44.802621 | |
| Akaska | Walworth | -099.991823 | 45.290690 | |
| Alcester | Union | -096.624298 | 42.931698 | |
| Alexandria | Hanson | -097.756320 | 43.668440 | |
| Allen | Bennett | -101.669330 | 43.193203 | |
| Alpena | Jerauld | -098.412198 | 44.122811 | |
| Amherst | Marshall | -097.927389 | 45.758528 | |
| Andover | Day | -097.603949 | 45.369855 | |
| Arlington | Kingsbury | -097.246086 | 44.368264 | |
| Armour | Douglas | -098.398964 | 43.341035 | |
| Artesian | Sanborn | -098.011440 | 44.020961 | |
| Ashton | Spink | -098.397319 | 45.046485 | |
| Astoria | Deuel | -096.591264 | 44.562302 | |
| Aurora | Brookings | -096.667977 | 44.304195 | |
| Avon | Bon homme | -097.878579 | 42.988284 | |
| Badger | Kingsbury | -097.209173 | 44.484381 | |
| Baltic | Minnehaha | -096.814589 | 43.645140 | |
| Barnard | Brown | -098.569848 | 45.735409 | |
| Batesland | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Bath | Brown | -098.270454 | 45.626851 | |
| Belle fourche | Butte | -103.873130 | 44.930370 | |
| Belvidere | Jackson | -101.601609 | 43.691966 | |
| Beresford | Union | -096.681135 | 42.842947 | |
| Big stone city | Grant | -096.534574 | 45.170552 | |
| Bison | Perkins | -102.513087 | 45.409748 | |
| Black hawk | Meade | -103.326118 | 44.183216 | |
| Blunt | Hughes | -099.926952 | 44.437190 | |
| Bonesteel | Gregory | -099.016376 | 43.248832 | |
| Bowdle | Edmunds | -099.595667 | 45.469377 | |
| Box elder | Pennington | -103.204293 | 44.036670 | |
| Bradley | Clark | -097.708049 | 44.906260 | |
| Brandon | Minnehaha | -096.793708 | 43.603401 | |
| Brandt | Deuel | -096.668424 | 44.760480 | |
| Brentford | Spink | -098.319296 | 45.163452 | |
| Bridgewater | Mccook | -097.469058 | 43.550264 | |
| Bristol | Day | -097.637812 | 45.319218 | |
| Britton | Marshall | -097.729570 | 45.761704 | |
| Brookings | Brookings | -096.762102 | 44.355091 | |
| Bruce | Brookings | -096.893020 | 44.456735 | |
| Bryant | Hamlin | -097.466776 | 44.590094 | |
| Buffalo | Harding | -103.911719 | 45.576652 | |
| Buffalo gap | Custer | -103.371071 | 43.666816 | |
| Buffalo ridge | Minnehaha | -096.868464 | 43.521895 | |
| Bullhead | Corson | -101.099740 | 45.847567 | |
| Burbank | Clay | -096.847373 | 42.827796 | |
| Burke | Gregory | -099.293674 | 43.182547 | |
| Camp crook | Harding | -103.493668 | 45.578941 | |
| Canistota | Mccook | -097.248418 | 43.572888 | |
| Canova | Miner | -097.540053 | 43.892123 | |
| Canton | Lincoln | -096.707180 | 43.298310 | |
| Caputa | Pennington | -102.793461 | 43.948063 | |
| Carpenter | Clark | -097.737227 | 44.848565 | |
| Carter | Tripp | -099.882310 | 43.382122 | |
| Carthage | Miner | -097.720661 | 44.138176 | |
| Castlewood | Hamlin | -097.116149 | 44.656650 | |
| Cavour | Beadle | -098.013968 | 44.325314 | |
| Centerville | Turner | -097.042271 | 43.291296 | |
| Chamberlain | Brule | -099.149806 | 43.772585 | |
| Chancellor | Turner | -096.983852 | 43.408226 | |
| Cherry creek | Ziebach | -101.568656 | 44.992051 | |
| Chester | Lake | -096.928024 | 43.895505 | |
| Claire city | Roberts | -096.849416 | 45.616422 | |
| Claremont | Brown | -098.051948 | 45.682867 | |
| Clark | Clark | -097.832972 | 44.891983 | |
| Clear lake | Deuel | -096.690651 | 44.761249 | |
| Colman | Moody | -096.814237 | 43.984778 | |
| Colome | Tripp | -099.716537 | 43.260083 | |
| Colton | Minnehaha | -096.907845 | 43.790192 | |
| Columbia | Brown | -098.339885 | 45.537847 | |
| Conde | Spink | -098.153390 | 45.139317 | |
| Corona | Roberts | -096.849416 | 45.616422 | |
| Corsica | Douglas | -098.439859 | 43.420306 | |
| Creighton | Pennington | -102.150335 | 44.312407 | |
| Cresbard | Faulk | -098.915424 | 45.136245 | |
| Crooks | Minnehaha | -096.822137 | 43.666894 | |
| Custer | Custer | -103.425807 | 43.657304 | |
| Dallas | Gregory | -099.515887 | 43.235710 | |
| Dante | Charles mix | -098.175204 | 42.984707 | |
| Davis | Turner | -096.983494 | 43.272502 | |
| De smet | Kingsbury | -097.542049 | 44.369482 | |
| Deadwood | Lawrence | -103.735731 | 44.364850 | |
| Dell rapids | Minnehaha | -096.699766 | 43.803585 | |
| Delmont | Douglas | -098.178372 | 43.290614 | |
| Dimock | Hutchinson | -097.999352 | 43.470444 | |
| Doland | Spink | -098.102360 | 44.846523 | |
| Draper | Jones | -100.701672 | 43.938049 | |
| Dupree | Ziebach | -101.607171 | 45.050456 | |
| Eagle butte | Dewey | -101.232885 | 45.001611 | |
| Eden | Marshall | -097.400570 | 45.631054 | |
| Edgemont | Fall river | -103.830431 | 43.294549 | |
| Egan | Moody | -096.648034 | 43.998434 | |
| Elk point | Union | -096.676742 | 42.763990 | |
| Elkton | Brookings | -096.540249 | 44.289677 | |
| Ellsworth afb | Meade | -103.229087 | 44.185222 | |
| Elm springs | Meade | -102.523860 | 44.348777 | |
| Emery | Hanson | -097.655390 | 43.586451 | |
| Enning | Meade | -102.787188 | 44.589806 | |
| Erwin | Kingsbury | -097.370412 | 44.470856 | |
| Estelline | Hamlin | -097.188324 | 44.673762 | |
| Ethan | Davison | -098.074101 | 43.599970 | |
| Eureka | Mcpherson | -099.330778 | 45.770740 | |
| Fairburn | Custer | -103.208170 | 43.685927 | |
| Fairfax | Gregory | -099.016376 | 43.248832 | |
| Fairview | Lincoln | -096.513506 | 43.197041 | |
| Faith | Meade | -102.026734 | 45.024533 | |
| Faulkton | Faulk | -099.195418 | 45.085504 | |
| Fedora | Miner | -097.750838 | 44.001852 | |
| Ferney | Brown | -098.083721 | 45.329040 | |
| Firesteel | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Flandreau | Moody | -096.616189 | 43.984004 | |
| Florence | Codington | -097.306014 | 45.015481 | |
| Fort meade | Meade | -103.455428 | 44.409320 | |
| Fort pierre | Stanley | -100.635312 | 44.343326 | |
| Fort thompson | Buffalo | -099.251509 | 44.064873 | |
| Frankfort | Spink | -098.225875 | 44.870365 | |
| Frederick | Brown | -098.368918 | 45.693116 | |
| Freeman | Hutchinson | -097.547869 | 43.321384 | |
| Fruitdale | Butte | -103.697073 | 44.669130 | |
| Fulton | Hanson | -097.869025 | 43.762939 | |
| Gann valley | Buffalo | -099.251509 | 44.064873 | |
| Garden city | Clark | -097.737227 | 44.848565 | |
| Garretson | Minnehaha | -096.596379 | 43.747639 | |
| Gary | Deuel | -096.459270 | 44.792302 | |
| Gayville | Yankton | -097.209902 | 42.886136 | |
| Geddes | Charles mix | -098.736404 | 43.251263 | |
| Gettysburg | Potter | -100.035273 | 45.033588 | |
| Glad valley | Ziebach | -101.568656 | 44.992051 | |
| Glencross | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Glenham | Walworth | -100.311701 | 45.504288 | |
| Goodwin | Deuel | -096.668424 | 44.760480 | |
| Gregory | Gregory | -099.362190 | 43.213649 | |
| Grenville | Day | -097.603949 | 45.369855 | |
| Groton | Brown | -098.245639 | 45.589027 | |
| Hamill | Tripp | -099.882310 | 43.382122 | |
| Harrisburg | Lincoln | -096.659737 | 43.425258 | |
| Harrison | Douglas | -098.528068 | 43.409186 | |
| Harrold | Hughes | -099.767237 | 44.333927 | |
| Hartford | Minnehaha | -096.814539 | 43.630545 | |
| Hayes | Stanley | -101.014052 | 44.531281 | |
| Hayti | Hamlin | -097.204970 | 44.657338 | |
| Hazel | Hamlin | -097.381575 | 44.759144 | |
| Hecla | Brown | -098.157861 | 45.849431 | |
| Henry | Codington | -097.391955 | 44.929255 | |
| Hermosa | Custer | -103.191460 | 43.838528 | |
| Herreid | Campbell | -100.020048 | 45.833733 | |
| Herrick | Gregory | -099.195945 | 43.114883 | |
| Hetland | Kingsbury | -097.289881 | 44.425409 | |
| Highmore | Hyde | -099.486417 | 44.574651 | |
| Hill city | Pennington | -103.651357 | 44.008200 | |
| Hitchcock | Beadle | -098.406424 | 44.567404 | |
| Holabird | Hyde | -099.589344 | 44.490558 | |
| Hosmer | Edmunds | -099.461653 | 45.552579 | |
| Hot springs | Fall river | -103.528353 | 43.314186 | |
| Houghton | Brown | -098.170069 | 45.607110 | |
| Hoven | Potter | -099.777259 | 45.241265 | |
| Howard | Miner | -097.560340 | 44.037102 | |
| Howes | Meade | -102.787188 | 44.589806 | |
| Hudson | Lincoln | -096.580939 | 43.184976 | |
| Humboldt | Minnehaha | -096.816129 | 43.637836 | |
| Hurley | Turner | -097.141677 | 43.278943 | |
| Huron | Beadle | -098.180113 | 44.398874 | |
| Ideal | Tripp | -099.882310 | 43.382122 | |
| Interior | Jackson | -101.601609 | 43.691966 | |
| Iona | Lyman | -099.824337 | 43.858620 | |
| Ipswich | Edmunds | -099.258683 | 45.421905 | |
| Irene | Clay | -097.130498 | 43.068331 | |
| Iroquois | Kingsbury | -097.652194 | 44.369593 | |
| Isabel | Dewey | -101.438525 | 45.396212 | |
| Java | Walworth | -099.821987 | 45.449196 | |
| Jefferson | Union | -096.576256 | 42.580112 | |
| Kadoka | Jackson | -101.389524 | 43.824178 | |
| Kaylor | Hutchinson | -097.756924 | 43.334069 | |
| Keldron | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Kennebec | Lyman | -099.824337 | 43.858620 | |
| Keystone | Pennington | -103.399471 | 43.884764 | |
| Kimball | Brule | -098.953810 | 43.744477 | |
| Kranzburg | Codington | -096.917412 | 44.892254 | |
| Kyle | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Labolt | Grant | -096.670622 | 45.115408 | |
| Lake andes | Charles mix | -098.527479 | 43.147572 | |
| Lake city | Marshall | -097.470748 | 45.717904 | |
| Lake norden | Hamlin | -097.142872 | 44.588234 | |
| Lake preston | Kingsbury | -097.382824 | 44.369159 | |
| Lane | Jerauld | -098.425228 | 44.069628 | |
| Langford | Marshall | -097.768102 | 45.692919 | |
| Lantry | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Lead | Lawrence | -103.752683 | 44.444505 | |
| Lebanon | Potter | -099.998438 | 45.072088 | |
| Lemmon | Perkins | -102.410975 | 45.732219 | |
| Lennox | Lincoln | -096.856021 | 43.298098 | |
| Leola | Mcpherson | -098.983305 | 45.773436 | |
| Lesterville | Yankton | -097.568901 | 43.060620 | |
| Letcher | Sanborn | -098.151193 | 43.953471 | |
| Little eagle | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Lodgepole | Perkins | -102.663011 | 45.703777 | |
| Long valley | Jackson | -101.601609 | 43.691966 | |
| Longlake | Mcpherson | -099.169825 | 45.882332 | |
| Lower brule | Lyman | -099.824337 | 43.858620 | |
| Ludlow | Harding | -103.493668 | 45.578941 | |
| Lyons | Minnehaha | -096.870928 | 43.728488 | |
| Madison | Lake | -097.091339 | 44.054223 | |
| Mahto | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Manderson | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Mansfield | Spink | -098.599388 | 45.222950 | |
| Marion | Turner | -097.278318 | 43.292364 | |
| Martin | Bennett | -101.734068 | 43.172158 | |
| Marty | Charles mix | -098.446929 | 43.019570 | |
| Marvin | Grant | -096.942159 | 45.274296 | |
| Mc intosh | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Mc laughlin | Corson | -100.891469 | 45.876336 | |
| Meadow | Perkins | -102.280948 | 45.453221 | |
| Meckling | Clay | -097.091959 | 42.840984 | |
| Mellette | Spink | -098.426714 | 45.155829 | |
| Menno | Hutchinson | -097.538733 | 43.248825 | |
| Midland | Haakon | -101.527178 | 44.370733 | |
| Milbank | Grant | -096.629203 | 45.171617 | |
| Milesville | Haakon | -101.527178 | 44.370733 | |
| Miller | Hand | -099.062766 | 44.480979 | |
| Mina | Edmunds | -098.806895 | 45.404015 | |
| Mission | Todd | -100.662079 | 43.304572 | |
| Mission hill | Yankton | -097.297103 | 42.969251 | |
| Mission ridge | Stanley | -100.529517 | 44.475844 | |
| Mitchell | Davison | -098.086401 | 43.695910 | |
| Mobridge | Walworth | -100.330283 | 45.550822 | |
| Monroe | Turner | -097.250932 | 43.489841 | |
| Montrose | Mccook | -097.185930 | 43.696853 | |
| Morristown | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Mound city | Campbell | -100.048071 | 45.715461 | |
| Mount vernon | Davison | -098.164483 | 43.674994 | |
| Mud butte | Meade | -102.787188 | 44.589806 | |
| Murdo | Jones | -100.757340 | 43.879993 | |
| Nemo | Lawrence | -103.754204 | 44.372688 | |
| New effington | Roberts | -096.849416 | 45.616422 | |
| New holland | Douglas | -098.608778 | 43.427358 | |
| New underwood | Pennington | -102.798970 | 44.056691 | |
| Newell | Butte | -103.417574 | 44.715217 | |
| Nisland | Butte | -103.556354 | 44.673533 | |
| Norris | Mellette | -100.721218 | 43.623523 | |
| North sioux city | Union | -096.585026 | 42.587483 | |
| Northville | Spink | -098.625836 | 45.125985 | |
| Nunda | Lake | -097.129455 | 44.021983 | |
| Oacoma | Lyman | -099.394735 | 43.797502 | |
| Oelrichs | Fall river | -103.243935 | 43.180956 | |
| Oglala | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Okaton | Jones | -100.701672 | 43.938049 | |
| Okreek | Todd | -100.713373 | 43.194063 | |
| Oldham | Kingsbury | -097.320310 | 44.245942 | |
| Olivet | Hutchinson | -097.718224 | 43.284183 | |
| Onaka | Faulk | -099.464260 | 45.180068 | |
| Onida | Sully | -099.979546 | 44.722873 | |
| Opal | Meade | -102.787188 | 44.589806 | |
| Oral | Fall river | -103.527757 | 43.239655 | |
| Orient | Faulk | -099.073204 | 44.911775 | |
| Ortley | Roberts | -096.849416 | 45.616422 | |
| Owanka | Pennington | -102.680781 | 44.067413 | |
| Parade | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Parker | Turner | -097.134211 | 43.399595 | |
| Parkston | Hutchinson | -097.915618 | 43.383849 | |
| Parmelee | Todd | -100.713373 | 43.194063 | |
| Peever | Roberts | -096.951675 | 45.542151 | |
| Philip | Haakon | -101.630722 | 44.046063 | |
| Pickstown | Charles mix | -098.522951 | 43.067306 | |
| Piedmont | Meade | -103.272284 | 44.220524 | |
| Pierpont | Day | -097.603949 | 45.369855 | |
| Pierre | Hughes | -100.094195 | 44.334073 | |
| Pine ridge | Shannon | -102.535178 | 43.024319 | |
| Plankinton | Aurora | -098.518533 | 43.746753 | |
| Platte | Charles mix | -098.767186 | 43.291600 | |
| Pollock | Campbell | -100.283026 | 45.844431 | |
| Porcupine | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Prairie city | Perkins | -102.704216 | 45.440744 | |
| Presho | Lyman | -100.046855 | 43.908372 | |
| Pringle | Custer | -103.371071 | 43.666816 | |
| Provo | Fall river | -103.527757 | 43.239655 | |
| Pukwana | Brule | -099.186931 | 43.776542 | |
| Quinn | Pennington | -102.222633 | 44.068731 | |
| Ralph | Harding | -103.493668 | 45.578941 | |
| Ramona | Lake | -097.215191 | 44.118600 | |
| Rapid city | Pennington | -103.240024 | 44.004363 | |
| Ravinia | Charles mix | -098.427173 | 43.136365 | |
| Raymond | Clark | -097.939298 | 44.910756 | |
| Red owl | Meade | -102.587048 | 44.691005 | |
| Redfield | Spink | -098.406878 | 44.954101 | |
| Redig | Harding | -103.493668 | 45.578941 | |
| Ree heights | Hand | -099.218556 | 44.422833 | |
| Reliance | Lyman | -099.824337 | 43.858620 | |
| Renner | Minnehaha | -096.760473 | 43.666979 | |
| Reva | Harding | -103.493668 | 45.578941 | |
| Revillo | Grant | -096.555664 | 45.080517 | |
| Ridgeview | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Rochford | Pennington | -103.761058 | 44.117606 | |
| Rockham | Faulk | -098.882787 | 45.033056 | |
| Roscoe | Edmunds | -099.346593 | 45.419289 | |
| Rosebud | Todd | -100.626863 | 43.302375 | |
| Rosholt | Roberts | -096.849416 | 45.616422 | |
| Roslyn | Day | -097.603949 | 45.369855 | |
| Rowena | Minnehaha | -096.558738 | 43.521559 | |
| Rutland | Lake | -097.129455 | 44.021983 | |
| Saint charles | Gregory | -099.016376 | 43.248832 | |
| Saint francis | Todd | -100.713373 | 43.194063 | |
| Saint lawrence | Hand | -098.869647 | 44.495497 | |
| Saint onge | Lawrence | -103.723214 | 44.547307 | |
| Salem | Mccook | -097.343417 | 43.639298 | |
| Scenic | Pennington | -102.346797 | 43.788416 | |
| Scotland | Bon homme | -097.783482 | 43.024378 | |
| Selby | Walworth | -100.098171 | 45.434632 | |
| Seneca | Faulk | -099.340678 | 44.991420 | |
| Shadehill | Perkins | -102.292753 | 45.680798 | |
| Sinai | Brookings | -097.018205 | 44.242764 | |
| Sioux falls | Minnehaha | -096.690630 | 43.546358 | |
| Sisseton | Roberts | -096.970202 | 45.541443 | |
| Smithwick | Fall river | -103.527757 | 43.239655 | |
| South shore | Codington | -097.036356 | 45.100745 | |
| Spearfish | Lawrence | -103.772331 | 44.467137 | |
| Spencer | Mccook | -097.581441 | 43.723565 | |
| Springfield | Bon homme | -097.926212 | 42.881672 | |
| Stephan | Hyde | -099.488221 | 44.545094 | |
| Stickney | Aurora | -098.498361 | 43.571628 | |
| Stockholm | Grant | -096.802259 | 45.106694 | |
| Strandburg | Grant | -096.740780 | 45.021579 | |
| Stratford | Brown | -098.258376 | 45.306691 | |
| Sturgis | Meade | -103.361658 | 44.369172 | |
| Summit | Roberts | -097.036537 | 45.302040 | |
| Tabor | Bon homme | -097.714195 | 42.947515 | |
| Tea | Lincoln | -096.842783 | 43.414340 | |
| Timber lake | Dewey | -101.074690 | 45.427032 | |
| Tolstoy | Potter | -099.694578 | 45.223750 | |
| Toronto | Deuel | -096.594440 | 44.567419 | |
| Trail city | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Trent | Moody | -096.653301 | 43.907616 | |
| Tripp | Hutchinson | -097.923502 | 43.248460 | |
| Tulare | Spink | -098.402047 | 44.893778 | |
| Turton | Spink | -098.182922 | 45.045466 | |
| Tuthill | Bennett | -101.669330 | 43.193203 | |
| Twin brooks | Grant | -096.823706 | 45.230876 | |
| Tyndall | Bon homme | -097.873263 | 42.988530 | |
| Union center | Meade | -102.725189 | 44.653923 | |
| Utica | Yankton | -097.369385 | 43.016376 | |
| Vale | Butte | -103.425620 | 44.719176 | |
| Valley springs | Minnehaha | -096.528511 | 43.594402 | |
| Veblen | Marshall | -097.376617 | 45.849458 | |
| Vermillion | Clay | -096.973318 | 42.854124 | |
| Viborg | Turner | -097.180373 | 43.188383 | |
| Vienna | Clark | -097.737227 | 44.848565 | |
| Virgil | Beadle | -098.502730 | 44.283816 | |
| Vivian | Lyman | -099.824337 | 43.858620 | |
| Volga | Brookings | -096.790512 | 44.369694 | |
| Volin | Yankton | -097.239829 | 43.002044 | |
| Wagner | Charles mix | -098.315504 | 43.034725 | |
| Wakonda | Clay | -097.058654 | 42.996509 | |
| Wakpala | Corson | -100.537928 | 45.655452 | |
| Walker | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Wall | Pennington | -102.238397 | 44.013772 | |
| Wallace | Codington | -097.453149 | 45.093607 | |
| Wanblee | Jackson | -101.601609 | 43.691966 | |
| Warner | Brown | -098.474850 | 45.329227 | |
| Wasta | Pennington | -102.598660 | 44.016848 | |
| Watauga | Corson | -101.154581 | 45.708402 | |
| Watertown | Codington | -097.177954 | 44.955643 | |
| Waubay | Day | -097.307239 | 45.332568 | |
| Waverly | Codington | -097.188372 | 44.977634 | |
| Webster | Day | -097.525395 | 45.315060 | |
| Wentworth | Lake | -096.967095 | 43.996979 | |
| Wessington | Beadle | -098.642453 | 44.415437 | |
| Wessington springs | Jerauld | -098.675133 | 44.066415 | |
| Westport | Brown | -098.580207 | 45.670534 | |
| Wewela | Tripp | -099.882310 | 43.382122 | |
| White | Brookings | -096.599788 | 44.405596 | |
| White lake | Aurora | -098.644922 | 43.714955 | |
| White owl | Meade | -102.787188 | 44.589806 | |
| White river | Mellette | -100.745912 | 43.566116 | |
| Whitehorse | Dewey | -100.879214 | 45.098685 | |
| Whitewood | Lawrence | -103.644136 | 44.464980 | |
| Willow lake | Clark | -097.573152 | 44.659815 | |
| Wilmot | Roberts | -096.832256 | 45.398570 | |
| Winfred | Lake | -097.129455 | 44.021983 | |
| Winner | Tripp | -099.803286 | 43.331763 | |
| Witten | Tripp | -099.882310 | 43.382122 | |
| Wolsey | Beadle | -098.487894 | 44.449450 | |
| Wood | Mellette | -100.721218 | 43.623523 | |
| Woonsocket | Sanborn | -098.231397 | 44.042710 | |
| Worthing | Lincoln | -096.776784 | 43.286596 | |
| Wounded knee | Shannon | -102.541100 | 43.352617 | |
| Yale | Beadle | -098.040081 | 44.522526 | |
| Yankton | Yankton | -097.376890 | 42.943960 | |
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil avec des cookies pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, la promotion de nos contenus et l'affichage de publicités.
Ces cookies nécessitent votre consentement. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien "Cookies" en bas de page. Vos choix s'appliqueront sur ce site pendant 3 mois et nous ne vous solliciterons plus d'ici là.












