Rang | Etat | Habitants par km² | Superficie | Population |
1 | New Jersey | 388.88 | 22 608 | 8 908 520 |
2 | Connecticut | 284.58 | 12 559 | 3 572 665 |
3 | Rhode Island | 262.81 | 4 005 | 1 057 315 |
4 | Massachusetts | 239.31 | 27 360 | 6 902 149 |
5 | Maryland | 179.53 | 32 160 | 6 042 718 |
6 | Delaware | 139.17 | 6 452 | 967 171 |
7 | New York | 137.23 | 141 205 | 19 542 209 |
8 | Floride | 110.3 | 170 451 | 21 299 325 |
9 | Ohio | 98.86 | 116 096 | 11 689 442 |
10 | Pennsylvanie | 96.72 | 119 283 | 12 807 060 |
11 | Californie | 90.86 | 410 000 | 39 557 045 |
12 | Illinois | 85.54 | 149 998 | 12 741 080 |
13 | Hawaii | 81.16 | 16 760 | 1 420 491 |
14 | Virginie | 72.17 | 110 862 | 8 517 685 |
15 | Indiana | 68.74 | 94 321 | 6 691 878 |
16 | Caroline du Nord | 68.35 | 139 509 | 10 383 620 |
17 | Georgie | 62.88 | 154 077 | 10 519 475 |
18 | Tennessee | 58.09 | 109 247 | 6 770 010 |
19 | Caroline du Sud | 55.75 | 82 965 | 5 084 127 |
20 | New Hampshire | 54.31 | 24 239 | 1 356 458 |
21 | Kentucky | 41.43 | 104 749 | 4 468 402 |
22 | Michigan | 39.39 | 250 941 | 9 995 915 |
23 | Washington | 36.38 | 184 824 | 7 535 591 |
24 | Alabama | 35.21 | 135 765 | 4 887 871 |
25 | Louisiane | 33.73 | 134 382 | 4 659 978 |
26 | Wisconsin | 33.49 | 169 790 | 5 813 568 |
27 | Missouri | 33.14 | 180 693 | 6 126 452 |
28 | Texas | 31.28 | 696 241 | 28 701 845 |
29 | Virginie-Occidentale | 29.5 | 62 809 | 1 805 832 |
30 | Vermont | 25.11 | 24 923 | 626 299 |
31 | Mississippi | 23.64 | 125 546 | 2 986 530 |
32 | Minnesota | 23.53 | 225 365 | 5 611 179 |
33 | Arizona | 21.65 | 295 254 | 7 171 646 |
34 | Arkansas | 21.17 | 137 732 | 3 013 825 |
35 | Iowa | 20.9 | 145 743 | 3 156 145 |
36 | Oklahoma | 20.7 | 181 196 | 3 943 079 |
37 | Colorado | 18.64 | 269 837 | 5 695 564 |
38 | Maine | 15.35 | 86 542 | 1 338 404 |
39 | Oregon | 15.02 | 255 026 | 4 190 713 |
40 | Kansas | 13.38 | 213 283 | 2 911 505 |
41 | Utah | 12.56 | 220 080 | 3 161 105 |
42 | Nevada | 9.42 | 286 585 | 3 034 392 |
43 | Nebraska | 9.11 | 200 520 | 1 929 268 |
44 | Idaho | 7.24 | 216 632 | 1 754 208 |
45 | Nouveau Mexique | 6.53 | 315 194 | 2 095 428 |
46 | Dakota du Sud | 4.07 | 199 905 | 882 235 |
47 | Dakota du Nord | 3.67 | 183 272 | 760 077 |
48 | Columbia (district) | 2.9 | 175 | 702 455 |
49 | Montana | 2.6 | 381 156 | 1 062 305 |
50 | Wyoming | 2.22 | 253 554 | 577 737 |
51 | Alaska | 0.41 | 1 717 854 | 737 438 |
×
Adblock détecté 😭
Depuis plus de 18 ans, Arizona Dream est un site totalement indépendant. L'ensemble des contenus est accessible gratuitement!
La publicité permet à Arizona Dream de payer les frais inhérents au site.
🙏 Si vous aimez nos guides et nos articles, vous pouvez nous soutenir en désactivant votre bloqueur de pub ou en nous mettant en liste blanche ! Merci 👍 !
Guide de voyage Ouest américain > Divers Usa > Cartes Usa Etats unis > Cartes Usa diverses (autoroutes, villes, fleuves etc.) > Densité de la population Usa Etats Unis par état (2010)