Afficher/Masquer le menu carte Usa diverses
| Rang | Etat | Population | Superficie en km² | Habitants par km² |
| 1 | Californie | 39 040 616 | 410 000 | 90.86 |
| 2 | Texas | 30 029 848 | 696 241 | 31.28 |
| 3 | Floride | 22 245 521 | 170 451 | 110.3 |
| 4 | New York | 19 673 200 | 141 205 | 137.23 |
| 5 | Pennsylvanie | 12 972 091 | 119 283 | 96.72 |
| 6 | Illinois | 12 582 515 | 149 998 | 85.54 |
| 7 | Ohio | 11 759 697 | 116 096 | 98.86 |
| 8 | Georgie | 10 913 150 | 154 077 | 62.88 |
| 9 | Caroline du Nord | 10 695 965 | 139 509 | 68.35 |
| 10 | Michigan | 10 033 281 | 250 941 | 39.39 |
| 11 | New Jersey | 9 260 817 | 22 608 | 388.88 |
| 12 | Virginie | 8 679 099 | 110 862 | 72.17 |
| 13 | Washington | 7 784 477 | 184 824 | 36.38 |
| 14 | Arizona | 7 365 684 | 295 254 | 21.65 |
| 15 | Tennessee | 7 048 976 | 109 247 | 58.09 |
| 16 | Massachusetts | 6 982 740 | 27 360 | 239.31 |
| 17 | Indiana | 6 832 274 | 94 321 | 68.74 |
| 18 | Missouri | 6 177 168 | 180 693 | 33.14 |
| 19 | Maryland | 6 163 981 | 32 160 | 179.53 |
| 20 | Wisconsin | 5 890 543 | 169 790 | 33.49 |
| 21 | Colorado | 5 841 039 | 269 837 | 18.64 |
| 22 | Minnesota | 5 714 300 | 225 365 | 23.53 |
| 23 | Caroline du Sud | 5 282 955 | 82 965 | 55.75 |
| 24 | Alabama | 5 073 903 | 135 765 | 35.21 |
| 25 | Louisiane | 4 588 023 | 134 382 | 33.73 |
| 26 | Kentucky | 4 511 563 | 104 749 | 41.43 |
| 27 | Oregon | 4 239 379 | 255 026 | 15.02 |
| 28 | Oklahoma | 4 019 271 | 181 196 | 20.7 |
| 29 | Connecticut | 3 608 706 | 12 559 | 284.58 |
| 30 | Utah | 3 381 236 | 220 080 | 12.56 |
| 31 | Iowa | 3 199 693 | 145 743 | 20.9 |
| 32 | Nevada | 3 177 421 | 286 585 | 9.42 |
| 33 | Arkansas | 3 046 404 | 137 732 | 21.17 |
| 34 | Mississippi | 2 938 928 | 125 546 | 23.64 |
| 35 | Kansas | 2 936 716 | 213 283 | 13.38 |
| 36 | Nouveau Mexique | 2 113 476 | 315 194 | 6.53 |
| 37 | Nebraska | 1 968 060 | 200 520 | 9.11 |
| 38 | Idaho | 1 938 996 | 216 632 | 7.24 |
| 39 | Virginie-Occidentale | 1 774 035 | 62 809 | 29.5 |
| 40 | Hawaii | 1 439 399 | 16 760 | 81.16 |
| 41 | New Hampshire | 1 399 003 | 24 239 | 54.31 |
| 42 | Maine | 1 389 338 | 86 542 | 15.35 |
| 43 | Montana | 1 122 878 | 381 156 | 2.6 |
| 44 | Rhode Island | 1 093 842 | 4 005 | 262.81 |
| 45 | Delaware | 1 019 459 | 6 452 | 139.17 |
| 46 | Dakota du Sud | 909 869 | 199 905 | 4.07 |
| 47 | Dakota du Nord | 778 912 | 183 272 | 3.67 |
| 48 | Alaska | 733 276 | 1 717 854 | 0.41 |
| 49 | Vermont | 647 110 | 24 923 | 25.11 |
| 50 | Wyoming | 581 629 | 253 554 | 2.22 |




