Rang | Etat | Population | Superficie | Habitants par km² |
1 | Californie | 39 557 045 | 410 000 | 90.86 |
2 | Texas | 28 701 845 | 696 241 | 31.28 |
3 | Floride | 21 299 325 | 170 451 | 110.3 |
4 | New York | 19 542 209 | 141 205 | 137.23 |
5 | Pennsylvanie | 12 807 060 | 119 283 | 96.72 |
6 | Illinois | 12 741 080 | 149 998 | 85.54 |
7 | Ohio | 11 689 442 | 116 096 | 98.86 |
8 | Georgie | 10 519 475 | 154 077 | 62.88 |
9 | Caroline du Nord | 10 383 620 | 139 509 | 68.35 |
10 | Michigan | 9 995 915 | 250 941 | 39.39 |
11 | New Jersey | 8 908 520 | 22 608 | 388.88 |
12 | Virginie | 8 517 685 | 110 862 | 72.17 |
13 | Washington | 7 535 591 | 184 824 | 36.38 |
14 | Arizona | 7 171 646 | 295 254 | 21.65 |
15 | Massachusetts | 6 902 149 | 27 360 | 239.31 |
16 | Tennessee | 6 770 010 | 109 247 | 58.09 |
17 | Indiana | 6 691 878 | 94 321 | 68.74 |
18 | Missouri | 6 126 452 | 180 693 | 33.14 |
19 | Maryland | 6 042 718 | 32 160 | 179.53 |
20 | Wisconsin | 5 813 568 | 169 790 | 33.49 |
21 | Colorado | 5 695 564 | 269 837 | 18.64 |
22 | Minnesota | 5 611 179 | 225 365 | 23.53 |
23 | Caroline du Sud | 5 084 127 | 82 965 | 55.75 |
24 | Alabama | 4 887 871 | 135 765 | 35.21 |
25 | Louisiane | 4 659 978 | 134 382 | 33.73 |
26 | Kentucky | 4 468 402 | 104 749 | 41.43 |
27 | Oregon | 4 190 713 | 255 026 | 15.02 |
28 | Oklahoma | 3 943 079 | 181 196 | 20.7 |
29 | Connecticut | 3 572 665 | 12 559 | 284.58 |
30 | Utah | 3 161 105 | 220 080 | 12.56 |
31 | Iowa | 3 156 145 | 145 743 | 20.9 |
32 | Nevada | 3 034 392 | 286 585 | 9.42 |
33 | Arkansas | 3 013 825 | 137 732 | 21.17 |
34 | Mississippi | 2 986 530 | 125 546 | 23.64 |
35 | Kansas | 2 911 505 | 213 283 | 13.38 |
36 | Nouveau Mexique | 2 095 428 | 315 194 | 6.53 |
37 | Nebraska | 1 929 268 | 200 520 | 9.11 |
38 | Virginie-Occidentale | 1 805 832 | 62 809 | 29.5 |
39 | Idaho | 1 754 208 | 216 632 | 7.24 |
40 | Hawaii | 1 420 491 | 16 760 | 81.16 |
41 | New Hampshire | 1 356 458 | 24 239 | 54.31 |
42 | Maine | 1 338 404 | 86 542 | 15.35 |
43 | Montana | 1 062 305 | 381 156 | 2.6 |
44 | Rhode Island | 1 057 315 | 4 005 | 262.81 |
45 | Delaware | 967 171 | 6 452 | 139.17 |
46 | Dakota du Sud | 882 235 | 199 905 | 4.07 |
47 | Dakota du Nord | 760 077 | 183 272 | 3.67 |
48 | Alaska | 737 438 | 1 717 854 | 0.41 |
49 | Columbia (district) | 702 455 | 175 | 2.9 |
50 | Vermont | 626 299 | 24 923 | 25.11 |
51 | Wyoming | 577 737 | 253 554 | 2.22 |
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil avec des cookies pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, la promotion de nos contenus et l'affichage de publicités.
Ces cookies nécessitent votre consentement. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien "Cookies" en bas de page. Vos choix s'appliqueront sur ce site pendant 3 mois et nous ne vous solliciterons plus d'ici là.