Alabama
| Nom du Parc | Ville | Type du parc |
|---|---|---|
| Birmingham Civil Rights National Monument | Birmingham | National Monument |
| Bladon Springs State Park | Coffeeville | State Park |
| Blue Springs State Park | Blue Springs | State Park |
| Bucks Pocket State Park | Grove Oak | State Park |
| Cathedral Caverns State Park | Woodville | State Park |
| Cheaha State Park | Lineville | State Park |
| Chewacla State Park | Woodland | State Park |
| DeSoto State Park | Alpine | State Park |
| Frank Jackson State Park | Opp | State Park |
| Freedom Riders National Monument | Anniston | National Monument |
| Gulf State Park | Foley | State Park |
| Horseshoe Bend National Military Park | Daviston | National Military Park |
| Joe Wheeler State Park | Rogersville | State Park |
| Lake Guntersville State Park | Guntersville | State Park |
| Lake Lurleen State Park | Coker | State Park |
| Lakepoint State Park | Eufaula | State Park |
| Little River Canyon National Preserve | Fort Payne | National Preserve |
| Meaher State Park | Spanish Fort | State Park |
| Monte Sano State Park | Huntsville | State Park |
| Natchez Trace Parkway | L'Alabama, Mississippi et le Tennessee | Parkway |
| Oak Mountain State Park | Pelham | State Park |
| Paul Grist State Park | Plantersville | State Park |
| Rickwood Caverns State Park | Smoke Rise | State Park |
| Roland Cooper State Park | Camden | State Park |
| Russell Cave National Monument | Bridgeport | National Monument |
| Selma To Montgomery National Historic Trail | Montgomery, Lowndes & Dallas Counties | National Historic Trail |
| Tuskegee Airmen National Historic Site | Tuskegee | National Historic Site |
| Tuskegee Institute National Historic Site | Tuskegee Institute | National Historic Site |
| Wind Creek State Park | Alexander City | State Park |





