Ville | Comté | Code Zip | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
Abington | Plymouth | 2351 | -070.959888 | +42.117490 |
Accord | Plymouth | 2018 | -070.701357 | +41.970474 |
Acton | Middlesex | 1720 | -071.459405 | +42.446396 |
Acushnet | Bristol | 2743 | -070.908286 | +41.711894 |
Adams | Berkshire | 1220 | -073.172166 | +42.385595 |
Agawam | Hampden | 1001 | -072.788661 | +42.140549 |
Allston | Suffolk | 2134 | -071.112646 | +42.357169 |
Amesbury | Essex | 1913 | -070.948211 | +42.853539 |
Amherst | Hampshire | 1002 | -072.464571 | +42.367092 |
Andover | Essex | 1810 | -071.165685 | +42.647991 |
Arlington | Middlesex | 2474 | -071.159696 | +42.417595 |
Arlington heights | Middlesex | 2475 | -071.459405 | +42.446396 |
Ashburnham | Worcester | 1430 | -071.920942 | +42.654906 |
Ashby | Middlesex | 1431 | -071.459405 | +42.446396 |
Ashfield | Franklin | 1330 | -072.738152 | +42.562391 |
Ashland | Middlesex | 1721 | -071.459405 | +42.446396 |
Ashley falls | Berkshire | 1222 | -073.318695 | +42.185969 |
Assonet | Bristol | 2702 | -071.017328 | +41.782993 |
Athol | Worcester | 1331 | -072.183903 | +42.547302 |
Attleboro | Bristol | 2703 | -071.302297 | +41.938976 |
Attleboro falls | Bristol | 2763 | -071.308229 | +41.972584 |
Auburn | Worcester | 1501 | -071.947184 | +42.184835 |
Auburndale | Middlesex | 2466 | -071.224957 | +42.346696 |
Avon | Norfolk | 2322 | -071.048216 | +42.126049 |
Ayer | Middlesex | 1432 | -071.459405 | +42.446396 |
Babson park | Norfolk | 2457 | -071.089230 | +42.180048 |
Baldwinville | Worcester | 1436 | -072.083838 | +42.601427 |
Barnstable | Barnstable | 2630 | -070.301394 | +41.697313 |
Barre | Worcester | 1005 | -072.139465 | +42.329160 |
Becket | Berkshire | 1223 | -073.103468 | +42.341800 |
Bedford | Middlesex | 1730 | -071.459405 | +42.446396 |
Belchertown | Hampshire | 1007 | -072.402056 | +42.280267 |
Bellingham | Norfolk | 2019 | -071.470464 | +42.076501 |
Belmont | Middlesex | 2478 | -071.204399 | +42.412795 |
Berkley | Bristol | 2779 | -071.064135 | +41.828249 |
Berkshire | Berkshire | 1224 | -073.228483 | +42.392900 |
Berlin | Worcester | 1503 | -071.841656 | +42.312900 |
Bernardston | Franklin | 1337 | -072.642888 | +42.627060 |
Beverly | Essex | 1915 | -070.853843 | +42.565145 |
Billerica | Middlesex | 1821 | -071.459405 | +42.446396 |
Blackstone | Worcester | 1504 | -071.799785 | +42.114078 |
Blandford | Hampden | 1008 | -072.958359 | +42.177833 |
Bolton | Worcester | 1740 | -071.605916 | +42.436043 |
Bondsville | Hampden | 1009 | -072.340486 | +42.206092 |
Boston | Suffolk | 2101 | -071.026964 | +42.370567 |
Boxborough | Middlesex | 1719 | -071.459405 | +42.446396 |
Boxford | Essex | 1921 | -071.017403 | +42.683256 |
Boylston | Worcester | 1505 | -071.943458 | +42.300037 |
Braintree | Norfolk | 2184 | -071.005192 | +42.202216 |
Brant rock | Plymouth | 2020 | -070.643868 | +42.081825 |
Brewster | Barnstable | 2631 | -070.044462 | +41.852997 |
Bridgewater | Plymouth | 2324 | -070.976558 | +41.973741 |
Brighton | Suffolk | 2135 | -071.104888 | +42.349768 |
Brimfield | Hampden | 1010 | -072.204480 | +42.108585 |
Brockton | Plymouth | 2301 | -071.039990 | +42.079399 |
Brookfield | Worcester | 1506 | -072.105011 | +42.191690 |
Brookline | Norfolk | 2445 | -071.143697 | +42.318097 |
Brookline village | Norfolk | 2447 | -071.089230 | +42.180048 |
Bryantville | Plymouth | 2327 | -070.827245 | +42.040708 |
Buckland | Franklin | 1338 | -072.769487 | +42.573832 |
Burlington | Middlesex | 1803 | -071.201539 | +42.504844 |
Buzzards bay | Barnstable | 2532 | -070.590471 | +41.745505 |
Byfield | Essex | 1922 | -070.928120 | +42.763216 |
Cambridge | Middlesex | 2138 | -071.132947 | +42.380442 |
Canton | Norfolk | 2021 | -071.121185 | +42.179146 |
Carlisle | Middlesex | 1741 | -071.459405 | +42.446396 |
Carver | Plymouth | 2330 | -070.759689 | +41.896238 |
Cataumet | Barnstable | 2534 | -070.623370 | +41.669373 |
Centerville | Barnstable | 2632 | -070.175129 | +41.796311 |
Charlemont | Franklin | 1339 | -072.665507 | +42.594252 |
Charlestown | Suffolk | 2129 | -071.065287 | +42.382588 |
Charlton | Worcester | 1507 | -071.972627 | +42.132770 |
Charlton city | Worcester | 1508 | -072.079455 | +42.109748 |
Charlton depot | Worcester | 1509 | -071.896868 | +42.364807 |
Chartley | Bristol | 2712 | -071.067062 | +41.756214 |
Chatham | Barnstable | 2633 | -070.046800 | +41.859559 |
Chelmsford | Middlesex | 1824 | -071.459405 | +42.446396 |
Chelsea | Suffolk | 2150 | -071.038894 | +42.378197 |
Cherry valley | Worcester | 1611 | -071.878716 | +42.239392 |
Cheshire | Berkshire | 1225 | -073.127483 | +42.482125 |
Chester | Hampden | 1011 | -072.952776 | +42.294259 |
Chesterfield | Hampshire | 1012 | -072.825607 | +42.392274 |
Chestnut hill | Middlesex | 2467 | -071.211649 | +42.357564 |
Chicopee | Hampden | 1013 | -072.667341 | +42.161492 |
Chilmark | Dukes | 2535 | -070.673082 | +41.379034 |
Clinton | Worcester | 1510 | -071.687523 | +42.413972 |
Cohasset | Norfolk | 2025 | -070.815826 | +42.233938 |
Colrain | Franklin | 1340 | -072.822986 | +42.681539 |
Concord | Middlesex | 1742 | -071.459405 | +42.446396 |
Conway | Franklin | 1341 | -072.709760 | +42.590824 |
Cotuit | Barnstable | 2635 | -070.436380 | +41.624341 |
Cummaquid | Barnstable | 2637 | -070.277212 | +41.701438 |
Cummington | Hampshire | 1026 | -072.909841 | +42.428617 |
Cuttyhunk | Dukes | 2713 | -070.931309 | +41.421780 |
Dalton | Berkshire | 1226 | -073.088950 | +42.470296 |
Danvers | Essex | 1923 | -070.949245 | +42.577188 |
Dartmouth | Bristol | 2714 | -071.067062 | +41.756214 |
Dedham | Norfolk | 2026 | -071.181141 | +42.244733 |
Deerfield | Franklin | 1342 | -072.607679 | +42.547230 |
Dennis | Barnstable | 2638 | -070.089142 | +41.725716 |
Dennis port | Barnstable | 2639 | -070.071836 | +41.750745 |
Dighton | Bristol | 2715 | -071.151787 | +41.817659 |
Douglas | Worcester | 1516 | -071.891139 | +42.113076 |
Dover | Norfolk | 2030 | -071.283072 | +42.236114 |
Dracut | Middlesex | 1826 | -071.459405 | +42.446396 |
Drury | Berkshire | 1343 | -072.986231 | +42.642666 |
Dudley | Worcester | 1571 | -071.937037 | +42.059189 |
Dunstable | Middlesex | 1827 | -071.459405 | +42.446396 |
Duxbury | Plymouth | 2331 | -070.701357 | +41.970474 |
East bridgewater | Plymouth | 2333 | -070.931056 | +42.022850 |
East brookfield | Worcester | 1515 | -072.049907 | +42.205311 |
East dennis | Barnstable | 2641 | -070.204670 | +41.734713 |
East falmouth | Barnstable | 2536 | -070.562843 | +41.662506 |
East freetown | Bristol | 2717 | -070.978947 | +41.747358 |
East longmeadow | Hampden | 1028 | -072.498740 | +42.062009 |
East mansfield | Bristol | 2031 | -071.200894 | +41.998799 |
East orleans | Barnstable | 2643 | -069.962034 | +41.784308 |
East otis | Berkshire | 1029 | -073.051661 | +42.190904 |
East princeton | Worcester | 1517 | -071.896868 | +42.364807 |
East sandwich | Barnstable | 2537 | -070.439975 | +41.728320 |
East taunton | Bristol | 2718 | -071.013148 | +41.871407 |
East templeton | Worcester | 1438 | -072.029434 | +42.551681 |
East walpole | Norfolk | 2032 | -071.214550 | +42.153786 |
East wareham | Plymouth | 2538 | -070.660562 | +41.775440 |
Eastham | Barnstable | 2642 | -070.020648 | +41.850612 |
Easthampton | Hampshire | 1027 | -072.768839 | +42.368303 |
Easton | Bristol | 2334 | -071.132397 | +42.023528 |
Edgartown | Dukes | 2539 | -070.552054 | +41.401176 |
Elmwood | Plymouth | 2337 | -070.931588 | +42.022225 |
Erving | Franklin | 1344 | -072.553654 | +42.627072 |
Essex | Essex | 1929 | -070.780576 | +42.627810 |
Everett | Middlesex | 2149 | -071.051183 | +42.407396 |
Fairhaven | Bristol | 2719 | -070.870045 | +41.631672 |
Fall river | Bristol | 2720 | -071.165971 | +41.819766 |
Falmouth | Barnstable | 2540 | -070.493263 | +41.614199 |
Fayville | Worcester | 1745 | -071.502762 | +42.293442 |
Feeding hills | Hampden | 1030 | -072.797740 | +42.189335 |
Fiskdale | Worcester | 1518 | -072.114045 | +42.106405 |
Fitchburg | Worcester | 1420 | -071.816767 | +42.583689 |
Florence | Hampshire | 1062 | -072.845227 | +42.328838 |
Forestdale | Barnstable | 2644 | -070.268632 | +41.790031 |
Foxboro | Norfolk | 2035 | -071.235774 | +42.062204 |
Framingham | Middlesex | 1701 | -071.459405 | +42.446396 |
Franklin | Norfolk | 2038 | -071.404814 | +42.088680 |
Gardner | Worcester | 1440 | -072.025884 | +42.582529 |
Georgetown | Essex | 1833 | -070.981298 | +42.723770 |
Gilbertville | Worcester | 1031 | -072.205724 | +42.352554 |
Glendale | Berkshire | 1229 | -073.343545 | +42.279292 |
Gloucester | Essex | 1930 | -070.694179 | +42.630011 |
Goshen | Hampshire | 1032 | -072.819446 | +42.443837 |
Grafton | Worcester | 1519 | -071.682862 | +42.203944 |
Granby | Hampshire | 1033 | -072.504086 | +42.262285 |
Granville | Hampden | 1034 | -072.952003 | +42.112748 |
Great barrington | Berkshire | 1230 | -073.266650 | +42.299392 |
Green harbor | Plymouth | 2041 | -070.649075 | +42.069642 |
Greenbush | Plymouth | 2040 | -070.701357 | +41.970474 |
Greenfield | Franklin | 1301 | -072.623619 | +42.601335 |
Groton | Middlesex | 1450 | -071.459405 | +42.446396 |
Groveland | Essex | 1834 | -071.021437 | +42.751074 |
Hadley | Hampshire | 1035 | -072.576613 | +42.356804 |
Halifax | Plymouth | 2338 | -070.860578 | +41.988351 |
Hamilton | Essex | 1936 | -070.879123 | +42.635443 |
Hampden | Hampden | 1036 | -072.417507 | +42.067614 |
Hanover | Plymouth | 2339 | -070.851048 | +42.123534 |
Hanscom afb | Middlesex | 1731 | -071.459405 | +42.446396 |
Hanson | Plymouth | 2341 | -070.875936 | +42.055701 |
Hardwick | Worcester | 1037 | -072.225251 | +42.347856 |
Harvard | Worcester | 1451 | -071.575864 | +42.500187 |
Harwich | Barnstable | 2645 | -070.043359 | +41.835582 |
Harwich port | Barnstable | 2646 | -070.053544 | +41.845717 |
Hatfield | Hampshire | 1038 | -072.643081 | +42.387269 |
Hathorne | Essex | 1937 | -070.879123 | +42.635443 |
Haverhill | Essex | 1830 | -071.072501 | +42.792639 |
Haydenville | Hampshire | 1039 | -072.682127 | +42.356410 |
Heath | Franklin | 1346 | -072.788896 | +42.618011 |
Hingham | Plymouth | 2043 | -070.884989 | +42.212105 |
Hinsdale | Berkshire | 1235 | -073.221640 | +42.292370 |
Holbrook | Norfolk | 2343 | -071.002890 | +42.144424 |
Holden | Worcester | 1520 | -071.845316 | +42.336791 |
Holland | Hampden | 1521 | -072.163991 | +42.061063 |
Holliston | Middlesex | 1746 | -071.459405 | +42.446396 |
Holyoke | Hampden | 1040 | -072.642070 | +42.198291 |
Hopedale | Worcester | 1747 | -071.533138 | +42.127515 |
Hopkinton | Middlesex | 1748 | -071.459405 | +42.446396 |
Housatonic | Berkshire | 1236 | -073.358798 | +42.291299 |
Hubbardston | Worcester | 1452 | -072.011516 | +42.483895 |
Hudson | Middlesex | 1749 | -071.459405 | +42.446396 |
Hull | Plymouth | 2045 | -070.873659 | +42.284413 |
Humarock | Plymouth | 2047 | -070.693530 | +42.142836 |
Huntington | Hampshire | 1050 | -072.903677 | +42.313427 |
Hyannis | Barnstable | 2601 | -070.138834 | +41.829813 |
Hyannis port | Barnstable | 2647 | -070.306336 | +41.635004 |
Hyde park | Suffolk | 2136 | -071.129321 | +42.254248 |
Indian orchard | Hampden | 1151 | -072.512780 | +42.150593 |
Ipswich | Essex | 1938 | -070.864132 | +42.685710 |
Jamaica plain | Suffolk | 2130 | -071.121097 | +42.309661 |
Jefferson | Worcester | 1522 | -071.795442 | +42.264629 |
Kingston | Plymouth | 2364 | -070.744813 | +41.979405 |
Lake pleasant | Franklin | 1347 | -072.518104 | +42.556558 |
Lakeville | Plymouth | 2347 | -070.959981 | +41.843757 |
Lancaster | Worcester | 1523 | -071.911770 | +42.427188 |
Lanesboro | Berkshire | 1237 | -073.235048 | +42.487569 |
Lawrence | Essex | 1840 | -071.161052 | +42.707340 |
Lee | Berkshire | 1238 | -073.267465 | +42.369856 |
Leeds | Hampshire | 1053 | -072.704385 | +42.353838 |
Leicester | Worcester | 1524 | -072.012379 | +42.238192 |
Lenox | Berkshire | 1240 | -073.219858 | +42.459202 |
Lenox dale | Berkshire | 1242 | -073.250891 | +42.338594 |
Leominster | Worcester | 1453 | -071.837509 | +42.471316 |
Leverett | Franklin | 1054 | -072.467543 | +42.474681 |
Lexington | Middlesex | 2420 | -071.216650 | +42.456310 |
Lincoln | Middlesex | 1773 | -071.459405 | +42.446396 |
Linwood | Worcester | 1525 | -071.896868 | +42.364807 |
Littleton | Middlesex | 1460 | -071.459405 | +42.446396 |
Longmeadow | Hampden | 1106 | -072.567882 | +42.049194 |
Lowell | Middlesex | 1850 | -071.459405 | +42.446396 |
Ludlow | Hampden | 1056 | -072.627038 | +42.173276 |
Lunenburg | Worcester | 1462 | -071.752266 | +42.583322 |
Lynn | Essex | 1901 | -070.946743 | +42.461246 |
Lynnfield | Essex | 1940 | -071.028775 | +42.533732 |
Malden | Middlesex | 2148 | -071.085396 | +42.436545 |
Manchaug | Worcester | 1526 | -071.896868 | +42.364807 |
Manchester | Essex | 1944 | -070.755062 | +42.579503 |
Manomet | Plymouth | 2345 | -070.581029 | +41.888198 |
Mansfield | Bristol | 2048 | -071.218373 | +42.013182 |
Marblehead | Essex | 1945 | -070.770768 | +42.561420 |
Marion | Plymouth | 2738 | -070.754015 | +41.736735 |
Marlborough | Middlesex | 1752 | -071.459405 | +42.446396 |
Marshfield | Plymouth | 2050 | -070.710744 | +42.111805 |
Marshfield hills | Plymouth | 2051 | -070.734146 | +42.151202 |
Marstons mills | Barnstable | 2648 | -070.246666 | +41.813034 |
Mashpee | Barnstable | 2649 | -070.253543 | +41.788337 |
Mattapan | Suffolk | 2126 | -071.105195 | +42.301247 |
Mattapoisett | Plymouth | 2739 | -070.810856 | +41.664976 |
Maynard | Middlesex | 1754 | -071.459405 | +42.446396 |
Medfield | Norfolk | 2052 | -071.309934 | +42.181265 |
Medford | Middlesex | 2153 | -071.459405 | +42.446396 |
Medway | Norfolk | 2053 | -071.427663 | +42.156282 |
Melrose | Middlesex | 2176 | -071.053095 | +42.458995 |
Mendon | Worcester | 1756 | -071.546961 | +42.100352 |
Menemsha | Dukes | 2552 | -070.643092 | +41.379836 |
Merrimac | Essex | 1860 | -071.089600 | +42.802441 |
Methuen | Essex | 1844 | -071.186915 | +42.731840 |
Middleboro | Plymouth | 2344 | -070.701357 | +41.970474 |
Middlefield | Hampshire | 1243 | -073.010448 | +42.356088 |
Middleton | Essex | 1949 | -071.087905 | +42.644942 |
Milford | Worcester | 1757 | -071.528085 | +42.147087 |
Mill river | Berkshire | 1244 | -073.253983 | +42.122827 |
Millbury | Worcester | 1527 | -071.819961 | +42.255642 |
Millis | Norfolk | 2054 | -071.361260 | +42.165249 |
Millville | Worcester | 1529 | -071.846943 | +42.124662 |
Milton | Norfolk | 2186 | -071.078494 | +42.240598 |
Milton village | Norfolk | 2187 | -071.089230 | +42.180048 |
Minot | Plymouth | 2055 | -070.701357 | +41.970474 |
Monponsett | Plymouth | 2350 | -070.847486 | +42.018525 |
Monroe bridge | Franklin | 1350 | -072.976204 | +42.721456 |
Monson | Hampden | 1057 | -072.282063 | +42.095323 |
Montague | Franklin | 1351 | -072.486930 | +42.548107 |
Monterey | Berkshire | 1245 | -073.206498 | +42.186690 |
Monument beach | Barnstable | 2553 | -070.608047 | +41.673360 |
Nahant | Essex | 1908 | -070.922442 | +42.427296 |
Nantucket | Nantucket | 2554 | -070.086650 | +41.287647 |
Natick | Middlesex | 1760 | -071.459405 | +42.446396 |
Needham | Norfolk | 2492 | -071.250060 | +42.279797 |
Needham heights | Norfolk | 2494 | -071.263150 | +42.300147 |
New bedford | Bristol | 2740 | -070.951045 | +41.633416 |
New braintree | Worcester | 1531 | -072.128644 | +42.320938 |
New salem | Franklin | 1355 | -072.534371 | +42.518718 |
New town | Middlesex | 2456 | -071.459405 | +42.446396 |
Newbury | Essex | 1951 | -070.867246 | +42.777524 |
Newburyport | Essex | 1950 | -070.873196 | +42.809650 |
Newton | Middlesex | 2458 | -071.208399 | +42.385096 |
Newton center | Middlesex | 2459 | -071.183298 | +42.334146 |
Newton highlands | Middlesex | 2461 | -071.205349 | +42.361196 |
Newton lower falls | Middlesex | 2462 | -071.209699 | +42.349496 |
Newton upper falls | Middlesex | 2464 | -071.221849 | +42.365990 |
Newtonville | Middlesex | 2460 | -071.182371 | +42.374296 |
Nonantum | Middlesex | 2495 | -071.459405 | +42.446396 |
Norfolk | Norfolk | 2056 | -071.331793 | +42.117511 |
North adams | Berkshire | 1247 | -073.186320 | +42.426974 |
North amherst | Hampshire | 1059 | -072.635990 | +42.369562 |
North andover | Essex | 1845 | -071.087689 | +42.672835 |
North attleboro | Bristol | 2760 | -071.326448 | +41.964376 |
North billerica | Middlesex | 1862 | -071.459405 | +42.446396 |
North brookfield | Worcester | 1535 | -072.089338 | +42.275382 |
North carver | Plymouth | 2355 | -070.801331 | +41.916918 |
North chatham | Barnstable | 2650 | -070.029065 | +41.734970 |
North chelmsford | Middlesex | 1863 | -071.459405 | +42.446396 |
North dartmouth | Bristol | 2747 | -071.007578 | +41.639261 |
North dighton | Bristol | 2764 | -071.155797 | +41.847791 |
North eastham | Barnstable | 2651 | -069.981760 | +41.824264 |
North easton | Bristol | 2356 | -071.120330 | +42.053408 |
North egremont | Berkshire | 1252 | -073.446234 | +42.198648 |
North falmouth | Barnstable | 2556 | -070.375475 | +41.652967 |
North grafton | Worcester | 1536 | -071.860402 | +42.407556 |
North hatfield | Hampshire | 1066 | -072.633901 | +42.406697 |
North marshfield | Plymouth | 2059 | -070.701357 | +41.970474 |
North oxford | Worcester | 1537 | -071.891052 | +42.166241 |
North pembroke | Plymouth | 2358 | -070.713109 | +41.953510 |
North reading | Middlesex | 1864 | -071.083725 | +42.581332 |
North scituate | Plymouth | 2060 | -070.701357 | +41.970474 |
North truro | Barnstable | 2652 | -070.283584 | +41.931061 |
North uxbridge | Worcester | 1538 | -071.896868 | +42.364807 |
Northampton | Hampshire | 1060 | -072.769270 | +42.415154 |
Northborough | Worcester | 1532 | -071.642820 | +42.322118 |
Northbridge | Worcester | 1534 | -071.856807 | +42.207191 |
Northfield | Franklin | 1354 | -072.624164 | +42.522178 |
Norton | Bristol | 2766 | -071.180393 | +41.959149 |
Norwell | Plymouth | 2061 | -070.823035 | +42.154145 |
Norwood | Norfolk | 2062 | -071.196277 | +42.182798 |
Nutting lake | Middlesex | 1865 | -071.459405 | +42.446396 |
Oak bluffs | Dukes | 2557 | -070.560032 | +41.417376 |
Oakham | Worcester | 1068 | -072.058847 | +42.346144 |
Ocean bluff | Plymouth | 2065 | -070.651567 | +42.097219 |
Onset | Plymouth | 2558 | -070.658164 | +41.747560 |
Orange | Franklin | 1364 | -072.556589 | +42.578325 |
Orleans | Barnstable | 2653 | -070.015390 | +41.852933 |
Osterville | Barnstable | 2655 | -070.191269 | +41.810178 |
Otis | Berkshire | 1253 | -073.090434 | +42.213156 |
Oxford | Worcester | 1540 | -071.855444 | +42.109223 |
Palmer | Hampden | 1069 | -072.314570 | +42.176131 |
Paxton | Worcester | 1612 | -071.892875 | +42.304675 |
Peabody | Essex | 1960 | -070.973646 | +42.536996 |
Pembroke | Plymouth | 2359 | -070.800778 | +42.065702 |
Pepperell | Middlesex | 1463 | -071.459405 | +42.446396 |
Petersham | Worcester | 1366 | -072.182962 | +42.459632 |
Pinehurst | Middlesex | 1866 | -071.459405 | +42.446396 |
Pittsfield | Berkshire | 1201 | -073.248070 | +42.479475 |
Plainfield | Hampshire | 1070 | -072.958397 | +42.448984 |
Plainville | Norfolk | 2762 | -071.334399 | +42.013553 |
Plymouth | Plymouth | 2360 | -070.638717 | +41.886207 |
Plympton | Plymouth | 2367 | -070.812299 | +41.969140 |
Pocasset | Barnstable | 2559 | -070.622769 | +41.694771 |
Prides crossing | Essex | 1965 | -070.825743 | +42.558113 |
Princeton | Worcester | 1541 | -071.880057 | +42.451926 |
Provincetown | Barnstable | 2657 | -070.091057 | +41.888775 |
Quincy | Norfolk | 2169 | -071.006042 | +42.241799 |
Randolph | Norfolk | 2368 | -071.055602 | +42.171467 |
Raynham | Bristol | 2767 | -071.048941 | +41.936700 |
Raynham center | Bristol | 2768 | -071.067062 | +41.756214 |
Reading | Middlesex | 1867 | -071.107172 | +42.537065 |
Readville | Suffolk | 2137 | -070.919635 | +42.338947 |
Rehoboth | Bristol | 2769 | -071.243061 | +41.852989 |
Revere | Suffolk | 2151 | -071.020494 | +42.366303 |
Richmond | Berkshire | 1254 | -073.238358 | +42.233105 |
Rochdale | Worcester | 1542 | -071.914361 | +42.220085 |
Rochester | Plymouth | 2770 | -070.846041 | +41.751812 |
Rockland | Plymouth | 2370 | -070.885095 | +41.954199 |
Rockport | Essex | 1966 | -070.618057 | +42.657866 |
Roslindale | Suffolk | 2131 | -071.120896 | +42.284197 |
Rowe | Franklin | 1367 | -072.715667 | +42.683065 |
Rowley | Essex | 1969 | -070.892754 | +42.716155 |
Royalston | Worcester | 1368 | -072.196376 | +42.672182 |
Russell | Hampden | 1071 | -072.864558 | +42.177432 |
Rutland | Worcester | 1543 | -071.954630 | +42.383516 |
Sagamore | Barnstable | 2561 | -070.533664 | +41.770254 |
Sagamore beach | Barnstable | 2562 | -070.519584 | +41.793263 |
Salem | Essex | 1970 | -070.904237 | +42.512946 |
Salisbury | Essex | 1952 | -070.865667 | +42.851234 |
Sandisfield | Berkshire | 1255 | -073.148610 | +42.148975 |
Sandwich | Barnstable | 2563 | -070.477482 | +41.711291 |
Saugus | Essex | 1906 | -070.997794 | +42.472112 |
Savoy | Berkshire | 1256 | -073.128528 | +42.367341 |
Scituate | Plymouth | 2066 | -070.770188 | +42.207254 |
Seekonk | Bristol | 2771 | -071.318995 | +41.840103 |
Sharon | Norfolk | 2067 | -071.184785 | +42.105288 |
Shattuckville | Franklin | 1369 | -072.624164 | +42.522178 |
Sheffield | Berkshire | 1257 | -073.267694 | +42.314564 |
Shelburne falls | Franklin | 1370 | -072.758781 | +42.588812 |
Sheldonville | Norfolk | 2070 | -071.089230 | +42.180048 |
Sherborn | Middlesex | 1770 | -071.459405 | +42.446396 |
Shirley | Middlesex | 1464 | -071.459405 | +42.446396 |
Shrewsbury | Worcester | 1545 | -071.715313 | +42.286992 |
Shutesbury | Franklin | 1072 | -072.440170 | +42.471562 |
Siasconset | Nantucket | 2564 | -070.015545 | +41.273949 |
Silver beach | Barnstable | 2565 | -070.308662 | +41.799312 |
Somerset | Bristol | 2725 | -071.173989 | +41.723851 |
Somerville | Middlesex | 2143 | -071.098896 | +42.380920 |
South barre | Worcester | 1074 | -072.149388 | +42.375998 |
South carver | Plymouth | 2366 | -070.704431 | +41.850087 |
South chatham | Barnstable | 2659 | -070.030194 | +41.848932 |
South dartmouth | Bristol | 2748 | -070.984253 | +41.566464 |
South deerfield | Franklin | 1373 | -072.682346 | +42.464522 |
South dennis | Barnstable | 2660 | -070.089244 | +41.800380 |
South easton | Bristol | 2375 | -071.111091 | +42.023199 |
South egremont | Berkshire | 1258 | -073.360890 | +42.128075 |
South grafton | Worcester | 1560 | -071.681912 | +42.176544 |
South hadley | Hampshire | 1075 | -072.581520 | +42.249840 |
South hamilton | Essex | 1982 | -070.851125 | +42.626664 |
South harwich | Barnstable | 2661 | -070.032858 | +41.686205 |
South lancaster | Worcester | 1561 | -071.686137 | +42.443539 |
South lee | Berkshire | 1260 | -073.313274 | +42.286586 |
South orleans | Barnstable | 2662 | -069.984123 | +41.756694 |
South walpole | Norfolk | 2071 | -071.270933 | +42.100399 |
South wellfleet | Barnstable | 2663 | -070.076776 | +41.800531 |
South yarmouth | Barnstable | 2664 | -070.084259 | +41.824120 |
Southampton | Hampshire | 1073 | -072.728463 | +42.230008 |
Southborough | Worcester | 1772 | -071.533229 | +42.296842 |
Southbridge | Worcester | 1550 | -072.031155 | +42.129251 |
Southfield | Berkshire | 1259 | -073.278543 | +42.198712 |
Southwick | Hampden | 1077 | -072.541205 | +42.066644 |
Spencer | Worcester | 1562 | -072.065612 | +42.254837 |
Springfield | Hampden | 1101 | -072.604842 | +42.170731 |
Sterling | Worcester | 1564 | -071.939375 | +42.366765 |
Still river | Worcester | 1467 | -071.613078 | +42.487056 |
Stockbridge | Berkshire | 1262 | -073.330001 | +42.304604 |
Stoneham | Middlesex | 2180 | -071.098146 | +42.474595 |
Stoughton | Norfolk | 2072 | -071.105733 | +42.118416 |
Stow | Middlesex | 1775 | -071.459405 | +42.446396 |
Sturbridge | Worcester | 1566 | -072.080996 | +42.102730 |
Sudbury | Middlesex | 1776 | -071.459405 | +42.446396 |
Sunderland | Franklin | 1375 | -072.700940 | +42.565346 |
Sutton | Worcester | 1590 | -071.755193 | +42.126575 |
Swampscott | Essex | 1907 | -070.905893 | +42.513295 |
Swansea | Bristol | 2777 | -071.234443 | +41.766629 |
Taunton | Bristol | 2780 | -071.092827 | +41.858851 |
Templeton | Worcester | 1468 | -072.072285 | +42.555059 |
Tewksbury | Middlesex | 1876 | -071.459405 | +42.446396 |
Thorndike | Hampden | 1079 | -072.329574 | +42.192892 |
Three rivers | Hampden | 1080 | -072.517813 | +42.179805 |
Topsfield | Essex | 1983 | -070.954487 | +42.661793 |
Townsend | Middlesex | 1469 | -071.459405 | +42.446396 |
Truro | Barnstable | 2666 | -070.047163 | +41.987377 |
Turners falls | Franklin | 1349 | -072.705633 | +42.621412 |
Tyngsboro | Middlesex | 1879 | -071.459405 | +42.446396 |
Tyringham | Berkshire | 1264 | -073.197865 | +42.220001 |
Upton | Worcester | 1568 | -071.603197 | +42.175591 |
Uxbridge | Worcester | 1569 | -071.638438 | +42.059736 |
Village of nagog woo | Middlesex | 1718 | -071.459405 | +42.446396 |
Vineyard haven | Dukes | 2568 | -070.595235 | +41.415950 |
Waban | Middlesex | 2468 | -071.231534 | +42.327146 |
Wakefield | Middlesex | 1880 | -071.068829 | +42.499891 |
Wales | Hampden | 1081 | -072.213598 | +42.061948 |
Walpole | Norfolk | 2081 | -071.255533 | +42.148624 |
Waltham | Middlesex | 2451 | -071.245050 | +42.398588 |
Ware | Hampshire | 1082 | -072.548549 | +42.377471 |
Wareham | Plymouth | 2571 | -070.694662 | +41.760216 |
Warren | Worcester | 1083 | -072.199439 | +42.204027 |
Warwick | Franklin | 1378 | -072.339655 | +42.667059 |
Watertown | Middlesex | 2471 | -071.459405 | +42.446396 |
Waverley | Middlesex | 2479 | -071.459405 | +42.446396 |
Wayland | Middlesex | 1778 | -071.459405 | +42.446396 |
Webster | Worcester | 1570 | -071.994169 | +42.135100 |
Wellesley | Norfolk | 2482 | -071.299201 | +42.294546 |
Wellesley hills | Norfolk | 2481 | -071.274652 | +42.310597 |
