| Ville | Comté | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|
| Abie | Butler | -096.949369 | 41.332034 | |
| Adams | Gage | -096.513526 | 40.456030 | |
| Ainsworth | Brown | -099.852364 | 42.542734 | |
| Albion | Boone | -098.011092 | 41.648736 | |
| Alda | Hall | -098.504787 | 40.860721 | |
| Alexandria | Thayer | -097.386612 | 40.244068 | |
| Allen | Dixon | -096.884378 | 42.445278 | |
| Alliance | Box butte | -103.073327 | 42.219844 | |
| Alma | Harlan | -099.352846 | 40.101761 | |
| Alvo | Cass | -096.378980 | 40.885316 | |
| Amelia | Holt | -099.032048 | 42.556421 | |
| Ames | Dodge | -096.624657 | 41.499208 | |
| Amherst | Buffalo | -099.292974 | 40.916581 | |
| Angora | Morrill | -103.003835 | 41.721468 | |
| Anselmo | Custer | -099.864392 | 41.620773 | |
| Ansley | Custer | -099.381735 | 41.289827 | |
| Arapahoe | Furnas | -099.842844 | 40.294628 | |
| Arcadia | Valley | -099.038945 | 41.522440 | |
| Archer | Merrick | -098.135590 | 41.140845 | |
| Arlington | Washington | -096.317932 | 41.501979 | |
| Arnold | Custer | -100.194253 | 41.423996 | |
| Arthur | Arthur | -101.714495 | 41.554073 | |
| Ashby | Grant | -101.746919 | 41.919117 | |
| Ashland | Saunders | -096.577634 | 41.102696 | |
| Ashton | Sherman | -098.794760 | 41.249476 | |
| Atkinson | Holt | -098.975603 | 42.533852 | |
| Atlanta | Phelps | -099.405055 | 40.410446 | |
| Auburn | Nemaha | -095.843077 | 40.428801 | |
| Aurora | Hamilton | -098.054272 | 40.850832 | |
| Avoca | Cass | -096.239403 | 40.881809 | |
| Axtell | Kearney | -099.091654 | 40.503390 | |
| Ayr | Adams | -098.463055 | 40.429989 | |
| Bancroft | Cuming | -096.671008 | 41.995729 | |
| Barneston | Gage | -096.596300 | 40.041196 | |
| Bartlett | Wheeler | -098.528373 | 41.914601 | |
| Bartley | Red willow | -100.305432 | 40.252545 | |
| Bassett | Rock | -099.551245 | 42.583147 | |
| Battle creek | Madison | -097.568855 | 41.976904 | |
| Bayard | Morrill | -103.327050 | 41.760711 | |
| Beatrice | Gage | -096.693082 | 40.313364 | |
| Beaver city | Furnas | -099.826930 | 40.137671 | |
| Beaver crossing | Seward | -097.234990 | 40.785436 | |
| Bee | Seward | -097.034527 | 41.002864 | |
| Beemer | Cuming | -096.816403 | 41.909399 | |
| Belden | Cedar | -097.212986 | 42.429295 | |
| Belgrade | Nance | -098.068163 | 41.471865 | |
| Bellevue | Sarpy | -095.903956 | 41.132948 | |
| Bellwood | Butler | -097.214802 | 41.342556 | |
| Belvidere | Thayer | -097.594987 | 40.176221 | |
| Benedict | York | -097.610404 | 41.003042 | |
| Benkelman | Dundy | -101.789168 | 40.103088 | |
| Bennet | Lancaster | -096.518083 | 40.664491 | |
| Bennington | Douglas | -096.203393 | 41.357015 | |
| Bertrand | Phelps | -099.634275 | 40.525235 | |
| Berwyn | Custer | -099.502374 | 41.352010 | |
| Big springs | Deuel | -102.261262 | 41.111961 | |
| Bingham | Sheridan | -102.471549 | 42.730616 | |
| Bladen | Webster | -098.597026 | 40.323796 | |
| Blair | Washington | -096.176530 | 41.543582 | |
| Bloomfield | Knox | -097.659606 | 42.628731 | |
| Bloomington | Franklin | -099.037737 | 40.097871 | |
| Blue hill | Webster | -098.450468 | 40.316739 | |
| Blue springs | Gage | -096.753208 | 40.299157 | |
| Boelus | Howard | -098.681367 | 41.119240 | |
| Boys town | Douglas | -096.133047 | 41.258700 | |
| Bradshaw | York | -097.750193 | 40.930567 | |
| Brady | Lincoln | -100.391826 | 41.049046 | |
| Brainard | Butler | -096.992319 | 41.143956 | |
| Brewster | Blaine | -099.857111 | 41.936376 | |
| Bridgeport | Morrill | -103.102335 | 41.667733 | |
| Bristow | Boyd | -098.781334 | 42.879903 | |
| Broadwater | Morrill | -102.852752 | 41.598622 | |
| Brock | Nemaha | -095.960638 | 40.479009 | |
| Broken bow | Custer | -099.621491 | 41.451119 | |
| Brownville | Nemaha | -095.663987 | 40.397541 | |
| Brule | Keith | -101.921709 | 41.135819 | |
| Bruning | Thayer | -097.564950 | 40.335959 | |
| Bruno | Butler | -096.975393 | 41.278245 | |
| Brunswick | Antelope | -098.066911 | 42.176397 | |
| Burchard | Pawnee | -096.348151 | 40.146335 | |
| Burr | Otoe | -096.299662 | 40.536353 | |
| Burwell | Garfield | -099.134041 | 41.782277 | |
| Bushnell | Kimball | -103.891757 | 41.232626 | |
| Butte | Boyd | -098.847065 | 42.911492 | |
| Byron | Thayer | -097.765660 | 40.005757 | |
| Cairo | Hall | -098.568185 | 40.908706 | |
| Callaway | Custer | -099.921245 | 41.290502 | |
| Cambridge | Furnas | -100.171378 | 40.269966 | |
| Campbell | Franklin | -098.814655 | 40.306364 | |
| Carleton | Thayer | -097.676150 | 40.303471 | |
| Carroll | Wayne | -097.193337 | 42.286328 | |
| Cedar bluffs | Saunders | -096.631576 | 41.365495 | |
| Cedar creek | Cass | -096.104359 | 41.042487 | |
| Cedar rapids | Boone | -098.150139 | 41.558087 | |
| Center | Knox | -097.866951 | 42.597304 | |
| Central city | Merrick | -098.010548 | 41.162876 | |
| Ceresco | Saunders | -096.638116 | 41.096052 | |
| Chadron | Dawes | -103.138479 | 42.774479 | |
| Chambers | Holt | -098.749451 | 42.201860 | |
| Champion | Chase | -101.697240 | 40.524730 | |
| Chapman | Merrick | -098.188441 | 41.046263 | |
| Chappell | Deuel | -102.421494 | 41.112122 | |
| Chester | Thayer | -097.617985 | 40.009370 | |
| Clarks | Merrick | -097.809370 | 41.202853 | |
| Clarkson | Colfax | -097.137751 | 41.663195 | |
| Clatonia | Gage | -096.850863 | 40.466038 | |
| Clay center | Clay | -098.070907 | 40.565856 | |
| Clearwater | Antelope | -098.066911 | 42.176397 | |
| Cody | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Coleridge | Cedar | -097.260393 | 42.530505 | |
| Colon | Saunders | -096.610014 | 41.307157 | |
| Columbus | Platte | -097.376314 | 41.542962 | |
| Comstock | Custer | -099.728097 | 41.393902 | |
| Concord | Dixon | -096.853429 | 42.493637 | |
| Cook | Johnson | -096.161196 | 40.510888 | |
| Cordova | Seward | -097.311257 | 40.720174 | |
| Cortland | Gage | -096.752373 | 40.505280 | |
| Cozad | Dawson | -099.967448 | 40.895003 | |
| Crab orchard | Johnson | -096.264780 | 40.392595 | |
| Craig | Burt | -096.376462 | 41.792415 | |
| Crawford | Dawes | -103.303223 | 42.611517 | |
| Creighton | Knox | -097.919351 | 42.490856 | |
| Creston | Platte | -097.372671 | 41.718708 | |
| Crete | Saline | -097.016925 | 40.628937 | |
| Crofton | Knox | -097.603391 | 42.758387 | |
| Crookston | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Culbertson | Hitchcock | -100.835774 | 40.231495 | |
| Curtis | Frontier | -100.543990 | 40.643861 | |
| Dakota city | Dakota | -096.565385 | 42.381775 | |
| Dalton | Cheyenne | -103.031435 | 41.380172 | |
| Danbury | Red willow | -100.476977 | 40.176507 | |
| Dannebrog | Howard | -098.546616 | 41.166140 | |
| Davenport | Thayer | -097.811467 | 40.312473 | |
| Davey | Lancaster | -096.699697 | 40.955071 | |
| David city | Butler | -097.157229 | 41.220715 | |
| Dawson | Richardson | -095.830408 | 40.132685 | |
| Daykin | Jefferson | -097.142390 | 40.306449 | |
| De witt | Saline | -096.960827 | 40.374875 | |
| Decatur | Burt | -096.250681 | 41.974318 | |
| Denton | Lancaster | -096.850518 | 40.719464 | |
| Deshler | Thayer | -097.723461 | 40.139448 | |
| Deweese | Clay | -098.140015 | 40.353980 | |
| Dickens | Lincoln | -100.746912 | 41.046447 | |
| Diller | Jefferson | -097.125705 | 40.109484 | |
| Dix | Kimball | -103.714501 | 41.198010 | |
| Dixon | Dixon | -096.967598 | 42.480297 | |
| Dodge | Dodge | -096.675369 | 41.593378 | |
| Doniphan | Hall | -098.446665 | 40.800367 | |
| Dorchester | Saline | -097.114965 | 40.646087 | |
| Douglas | Otoe | -096.422380 | 40.569758 | |
| Du bois | Pawnee | -096.069797 | 40.037725 | |
| Dunbar | Otoe | -096.030125 | 40.634055 | |
| Duncan | Platte | -097.595435 | 41.393146 | |
| Dunning | Blaine | -099.977135 | 41.912303 | |
| Dwight | Butler | -097.114365 | 41.066016 | |
| Eagle | Cass | -096.378887 | 40.899936 | |
| Eddyville | Dawson | -099.685939 | 40.980376 | |
| Edgar | Clay | -097.905641 | 40.379736 | |
| Edison | Furnas | -099.776089 | 40.277359 | |
| Elba | Howard | -098.604437 | 41.321780 | |
| Elgin | Antelope | -098.083714 | 41.982761 | |
| Elk creek | Johnson | -096.127480 | 40.287778 | |
| Elkhorn | Douglas | -096.238818 | 41.288631 | |
| Ellsworth | Sheridan | -102.399697 | 42.502412 | |
| Elm creek | Buffalo | -099.331426 | 40.779914 | |
| Elmwood | Cass | -096.323714 | 40.834419 | |
| Elsie | Perkins | -101.649075 | 40.850739 | |
| Elsmere | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Elwood | Gosper | -099.831972 | 40.569620 | |
| Elyria | Valley | -098.981592 | 41.567344 | |
| Emerson | Dakota | -096.639317 | 42.361551 | |
| Emmet | Holt | -098.778556 | 42.492295 | |
| Enders | Chase | -101.697240 | 40.524730 | |
| Endicott | Jefferson | -097.081254 | 40.049596 | |
| Ericson | Wheeler | -098.679988 | 41.779992 | |
| Eustis | Frontier | -100.009780 | 40.564186 | |
| Ewing | Holt | -098.344313 | 42.259207 | |
| Exeter | Fillmore | -097.430884 | 40.653635 | |
| Fairbury | Jefferson | -097.171023 | 40.175641 | |
| Fairfield | Clay | -098.053432 | 40.395335 | |
| Fairmont | Fillmore | -097.559927 | 40.641428 | |
| Falls city | Richardson | -095.602053 | 40.073908 | |
| Farnam | Dawson | -100.173314 | 40.740544 | |
| Farwell | Howard | -098.679842 | 41.206635 | |
| Filley | Gage | -096.535195 | 40.284748 | |
| Firth | Lancaster | -096.583930 | 40.560657 | |
| Fordyce | Cedar | -097.319381 | 42.728606 | |
| Fort calhoun | Washington | -096.023829 | 41.447307 | |
| Foster | Pierce | -097.601337 | 42.264356 | |
| Franklin | Franklin | -098.995406 | 40.096305 | |
| Fremont | Dodge | -096.501672 | 41.487786 | |
| Friend | Saline | -097.111028 | 40.526915 | |
| Fullerton | Nance | -097.899889 | 41.414475 | |
| Funk | Phelps | -099.251676 | 40.464046 | |
| Garland | Seward | -096.967830 | 40.966358 | |
| Geneva | Fillmore | -097.600691 | 40.527490 | |
| Genoa | Nance | -097.732584 | 41.445863 | |
| Gering | Scotts bluff | -103.757960 | 41.806020 | |
| Gibbon | Buffalo | -098.882818 | 40.770884 | |
| Gilead | Thayer | -097.594987 | 40.176221 | |
| Giltner | Hamilton | -098.158838 | 40.763612 | |
| Glenvil | Clay | -098.255757 | 40.503252 | |
| Goehner | Seward | -097.196716 | 40.829068 | |
| Gordon | Sheridan | -102.314593 | 42.763456 | |
| Gothenburg | Dawson | -100.129125 | 40.945256 | |
| Grafton | Fillmore | -097.714675 | 40.629407 | |
| Grand island | Hall | -098.368698 | 40.872270 | |
| Grant | Perkins | -101.725800 | 40.846046 | |
| Greeley | Greeley | -098.530685 | 41.563806 | |
| Greenwood | Cass | -096.290223 | 40.905385 | |
| Gresham | York | -097.425506 | 41.010433 | |
| Gretna | Sarpy | -096.239744 | 41.098888 | |
| Guide rock | Webster | -098.330001 | 40.071648 | |
| Gurley | Cheyenne | -102.983464 | 41.315041 | |
| Hadar | Pierce | -097.601337 | 42.264356 | |
| Haigler | Dundy | -101.687688 | 40.176417 | |
| Hallam | Lancaster | -096.799820 | 40.573856 | |
| Halsey | Thomas | -100.555805 | 41.913806 | |
| Hamlet | Hayes | -101.061328 | 40.524819 | |
| Hampton | Hamilton | -098.021035 | 40.933448 | |
| Hardy | Nuckolls | -097.900651 | 40.074907 | |
| Harrisburg | Banner | -103.710045 | 41.546441 | |
| Harrison | Sioux | -103.782027 | 42.631216 | |
| Hartington | Cedar | -097.250509 | 42.591685 | |
| Harvard | Clay | -098.096849 | 40.620578 | |
| Hastings | Adams | -098.389035 | 40.582425 | |
| Hay springs | Sheridan | -102.665536 | 42.636894 | |
| Hayes center | Hayes | -101.061328 | 40.524819 | |
| Hazard | Sherman | -098.975997 | 41.220515 | |
| Heartwell | Kearney | -098.790623 | 40.554280 | |
| Hebron | Thayer | -097.644850 | 40.240562 | |
| Hemingford | Box butte | -103.097258 | 42.314537 | |
| Henderson | York | -097.773811 | 40.796446 | |
| Hendley | Furnas | -099.913076 | 40.176314 | |
| Henry | Scotts bluff | -104.045244 | 41.987327 | |
| Herman | Washington | -096.273735 | 41.632560 | |
| Hershey | Lincoln | -100.963080 | 40.989930 | |
| Hickman | Lancaster | -096.624680 | 40.611890 | |
| Hildreth | Franklin | -099.043138 | 40.337828 | |
| Holbrook | Furnas | -099.959503 | 40.304641 | |
| Holdrege | Phelps | -099.325955 | 40.429207 | |
| Holstein | Adams | -098.638633 | 40.437334 | |
| Homer | Dakota | -096.465599 | 42.332188 | |
| Hooper | Dodge | -096.549316 | 41.621961 | |
| Hordville | Hamilton | -097.991525 | 40.962667 | |
| Hoskins | Wayne | -097.309909 | 42.221141 | |
| Howells | Colfax | -097.103325 | 41.661720 | |
| Hubbard | Dakota | -096.603097 | 42.357595 | |
| Hubbell | Thayer | -097.497878 | 40.008563 | |
| Humboldt | Richardson | -095.945731 | 40.167245 | |
| Humphrey | Platte | -097.487407 | 41.690226 | |
| Hyannis | Grant | -101.751854 | 41.959181 | |
| Imperial | Chase | -101.632038 | 40.515114 | |
| Inavale | Webster | -098.500037 | 40.176368 | |
| Indianola | Red willow | -100.365256 | 40.240034 | |
| Inland | Clay | -098.051184 | 40.524526 | |
| Inman | Holt | -098.530866 | 42.380604 | |
| Ithaca | Saunders | -096.523011 | 41.147084 | |
| Jackson | Dakota | -096.631738 | 42.452053 | |
| Jansen | Jefferson | -097.028942 | 40.232006 | |
| Johnson | Nemaha | -096.000386 | 40.345196 | |
| Johnstown | Brown | -099.930477 | 42.465698 | |
| Juniata | Adams | -098.506045 | 40.596951 | |
| Kearney | Buffalo | -099.129054 | 40.751410 | |
| Kenesaw | Adams | -098.610696 | 40.611581 | |
| Kennard | Washington | -096.190348 | 41.452560 | |
| Keystone | Keith | -101.604569 | 41.293525 | |
| Kilgore | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Kimball | Kimball | -103.769557 | 41.206972 | |
| La vista | Sarpy | -096.061055 | 41.164994 | |
| Lakeside | Sheridan | -102.399697 | 42.502412 | |
| Laurel | Cedar | -097.142457 | 42.475072 | |
| Lawrence | Nuckolls | -098.259540 | 40.291047 | |
| Lebanon | Red willow | -100.476977 | 40.176507 | |
| Leigh | Colfax | -097.184984 | 41.647114 | |
| Lemoyne | Keith | -101.767329 | 41.323607 | |
| Leshara | Saunders | -096.444769 | 41.339383 | |
| Lewellen | Garden | -102.153084 | 41.315509 | |
| Lewiston | Pawnee | -096.379188 | 40.195573 | |
| Lexington | Dawson | -099.718408 | 40.873227 | |
| Liberty | Gage | -096.689998 | 40.262266 | |
| Lincoln | Lancaster | -096.823133 | 40.865142 | |
| Lindsay | Platte | -097.694247 | 41.701476 | |
| Linwood | Butler | -096.983695 | 41.375639 | |
| Lisco | Garden | -102.476752 | 41.409518 | |
| Litchfield | Sherman | -099.153012 | 41.156948 | |
| Lodgepole | Cheyenne | -102.794277 | 41.223638 | |
| Long pine | Brown | -099.702813 | 42.533987 | |
| Loomis | Phelps | -099.508075 | 40.477867 | |
| Lorton | Otoe | -096.086904 | 40.653589 | |
| Louisville | Cass | -096.084122 | 40.979898 | |
| Loup city | Sherman | -098.966954 | 41.276435 | |
| Lyman | Scotts bluff | -103.974153 | 41.835492 | |
| Lynch | Boyd | -098.781334 | 42.879903 | |
| Lyons | Burt | -096.450944 | 41.951479 | |
| Macy | Thurston | -096.545297 | 42.146597 | |
| Madison | Madison | -097.484480 | 41.881046 | |
| Madrid | Perkins | -101.649075 | 40.850739 | |
| Magnet | Cedar | -097.250378 | 42.609687 | |
| Malcolm | Lancaster | -096.813503 | 40.908246 | |
| Malmo | Saunders | -096.647937 | 41.270638 | |
| Manley | Cass | -096.171189 | 40.923199 | |
| Marquette | Hamilton | -098.008324 | 41.015778 | |
| Marsland | Dawes | -103.256440 | 42.524433 | |
| Martell | Lancaster | -096.669936 | 40.617579 | |
| Maskell | Dixon | -096.926042 | 42.481711 | |
| Mason city | Custer | -099.378710 | 41.283369 | |
| Max | Dundy | -101.687688 | 40.176417 | |
| Maxwell | Lincoln | -100.583269 | 41.096752 | |
| Maywood | Frontier | -100.382030 | 40.524809 | |
| Mc cook | Red willow | -100.620628 | 40.207969 | |
| Mc cool junction | York | -097.568381 | 40.734852 | |
| Mcgrew | Scotts bluff | -103.416351 | 41.746944 | |
| Mclean | Pierce | -097.475151 | 42.438634 | |
| Mead | Saunders | -096.640076 | 41.199990 | |
| Meadow grove | Madison | -097.782829 | 42.034395 | |
| Melbeta | Scotts bluff | -103.468748 | 41.765008 | |
| Memphis | Saunders | -096.430553 | 41.094587 | |
| Merna | Custer | -099.760782 | 41.484951 | |
| Merriman | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Milford | Seward | -097.082489 | 40.777860 | |
| Miller | Buffalo | -099.364921 | 40.952708 | |
| Milligan | Fillmore | -097.385947 | 40.501806 | |
| Mills | Keya paha | -099.726221 | 42.858168 | |
| Minatare | Scotts bluff | -103.643939 | 41.861192 | |
| Minden | Kearney | -098.907731 | 40.502515 | |
| Mitchell | Scotts bluff | -103.803504 | 41.874333 | |
| Monroe | Platte | -097.625525 | 41.465573 | |
| Moorefield | Frontier | -100.382030 | 40.524809 | |
| Morrill | Scotts bluff | -103.950162 | 41.929379 | |
| Morse bluff | Saunders | -096.811409 | 41.375782 | |
| Mullen | Hooker | -101.045192 | 42.042143 | |
| Murdock | Cass | -096.268221 | 40.907906 | |
| Murray | Cass | -095.949383 | 40.907670 | |
| Naper | Boyd | -098.781334 | 42.879903 | |
| Naponee | Franklin | -099.137325 | 40.074785 | |
| Nebraska city | Otoe | -095.907718 | 40.707742 | |
| Nehawka | Cass | -096.015428 | 40.856763 | |
| Neligh | Antelope | -098.131760 | 42.216925 | |
| Nelson | Nuckolls | -098.068371 | 40.201050 | |
| Nemaha | Nemaha | -095.676576 | 40.339435 | |
| Nenzel | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Newcastle | Dixon | -096.861558 | 42.494685 | |
| Newman grove | Madison | -097.777198 | 41.747884 | |
| Newport | Keya paha | -099.726221 | 42.858168 | |
| Nickerson | Dodge | -096.520741 | 41.536902 | |
| Niobrara | Knox | -097.924783 | 42.739127 | |
| Norfolk | Madison | -097.601189 | 41.996410 | |
| Norman | Kearney | -098.792699 | 40.478879 | |
| North bend | Dodge | -096.685416 | 41.541480 | |
| North loup | Valley | -098.981592 | 41.567344 | |
| North platte | Lincoln | -100.749070 | 41.102555 | |
| Oak | Nuckolls | -097.903047 | 40.237813 | |
| Oakdale | Antelope | -098.066911 | 42.176397 | |
| Oakland | Burt | -096.401432 | 41.845492 | |
| Oconto | Custer | -099.728097 | 41.393902 | |
| Odell | Gage | -096.801542 | 40.050592 | |
| Odessa | Buffalo | -099.283748 | 40.729960 | |
| Offutt a f b | Sarpy | -095.917392 | 41.128191 | |
| Ogallala | Keith | -101.663033 | 41.131676 | |
| Ohiowa | Fillmore | -097.421084 | 40.454112 | |
| Omaha | Douglas | -096.171104 | 41.291736 | |
| Oneill | Holt | -098.665685 | 42.370456 | |
| Ong | Clay | -098.051184 | 40.524526 | |
| Orchard | Antelope | -098.239908 | 42.337003 | |
| Ord | Valley | -098.932718 | 41.603603 | |
| Orleans | Harlan | -099.455110 | 40.130072 | |
| Osceola | Polk | -097.570000 | 41.170633 | |
| Oshkosh | Garden | -102.385678 | 41.377536 | |
| Osmond | Pierce | -097.598511 | 42.360661 | |
| Otoe | Otoe | -096.080921 | 40.750553 | |
| Overton | Dawson | -099.521933 | 40.801246 | |
| Oxford | Furnas | -099.637884 | 40.254078 | |
| Page | Holt | -098.778556 | 42.492295 | |
| Palisade | Hitchcock | -101.065001 | 40.267333 | |
| Palmer | Merrick | -098.182952 | 41.244701 | |
| Palmyra | Otoe | -096.397545 | 40.705559 | |
| Panama | Lancaster | -096.512915 | 40.599807 | |
| Papillion | Sarpy | -096.060367 | 41.118594 | |
| Parks | Dundy | -101.687688 | 40.176417 | |
| Pawnee city | Pawnee | -096.151758 | 40.111565 | |
| Paxton | Keith | -101.423214 | 41.199097 | |
| Pender | Thurston | -096.723917 | 42.110449 | |
| Peru | Nemaha | -095.729589 | 40.477743 | |
| Petersburg | Boone | -098.079960 | 41.853086 | |
| Phillips | Hamilton | -098.102223 | 40.893539 | |
| Pickrell | Gage | -096.728578 | 40.378063 | |
| Pierce | Pierce | -097.581551 | 42.224218 | |
| Pilger | Stanton | -097.077910 | 41.976143 | |
| Plainview | Pierce | -097.788065 | 42.353780 | |
| Platte center | Platte | -097.484880 | 41.537151 | |
| Plattsmouth | Cass | -096.001244 | 40.971961 | |
| Pleasant dale | Seward | -096.968018 | 40.813869 | |
| Pleasanton | Buffalo | -099.121861 | 40.960145 | |
| Plymouth | Jefferson | -097.029005 | 40.291721 | |
| Polk | Polk | -097.787070 | 41.075237 | |
| Ponca | Dixon | -096.711058 | 42.565991 | |
| Potter | Cheyenne | -103.247811 | 41.212817 | |
| Prague | Saunders | -096.823281 | 41.314461 | |
| Primrose | Boone | -098.062909 | 41.698452 | |
| Purdum | Blaine | -099.977135 | 41.912303 | |
| Ragan | Harlan | -099.404864 | 40.176513 | |
| Randolph | Cedar | -097.319835 | 42.438743 | |
| Ravenna | Buffalo | -098.902302 | 40.960075 | |
| Raymond | Lancaster | -096.786573 | 40.934176 | |
| Red cloud | Webster | -098.500021 | 40.201919 | |
| Republican city | Harlan | -099.246197 | 40.093106 | |
| Reynolds | Thayer | -097.380646 | 40.059775 | |
| Richfield | Sarpy | -096.070433 | 41.089048 | |
| Rising city | Butler | -097.181952 | 41.197120 | |
| Riverdale | Buffalo | -099.126061 | 40.829478 | |
| Riverton | Franklin | -098.952642 | 40.176335 | |
| Roca | Lancaster | -096.664859 | 40.661609 | |
| Rockville | Sherman | -098.832654 | 41.117178 | |
| Rogers | Colfax | -096.956019 | 41.593926 | |
| Rosalie | Thurston | -096.513859 | 42.056416 | |
| Rose | Rock | -099.455891 | 42.445152 | |
| Roseland | Adams | -098.544036 | 40.466384 | |
| Royal | Antelope | -098.066911 | 42.176397 | |
| Rulo | Richardson | -095.428531 | 40.046277 | |
| Rushville | Sheridan | -102.463590 | 42.716340 | |
| Ruskin | Nuckolls | -097.914680 | 40.152394 | |
| Saint edward | Boone | -097.863484 | 41.570444 | |
| Saint helena | Cedar | -097.304691 | 42.804591 | |
| Saint libory | Howard | -098.450297 | 41.096855 | |
| Saint paul | Howard | -098.503283 | 41.232405 | |
| Salem | Richardson | -095.659484 | 40.131136 | |
| Sargent | Custer | -099.371585 | 41.645695 | |
| Saronville | Clay | -097.938811 | 40.602128 | |
| Schuyler | Colfax | -097.079635 | 41.559744 | |
| Scotia | Greeley | -098.703727 | 41.467579 | |
| Scottsbluff | Scotts bluff | -103.770230 | 41.872005 | |
| Scribner | Dodge | -096.588672 | 41.567768 | |
| Seneca | Thomas | -100.555805 | 41.913806 | |
| Seward | Seward | -097.101341 | 40.915820 | |
| Shelby | Polk | -097.519253 | 41.154703 | |
| Shelton | Buffalo | -098.788349 | 40.812713 | |
| Shickley | Fillmore | -097.722218 | 40.416166 | |
| Shubert | Richardson | -095.684024 | 40.236756 | |
| Sidney | Cheyenne | -102.995925 | 41.220549 | |
| Silver creek | Merrick | -097.723453 | 41.303844 | |
| Smithfield | Gosper | -099.830345 | 40.539998 | |
| Snyder | Dodge | -096.787252 | 41.648478 | |
| South bend | Cass | -096.246207 | 41.006712 | |
| South sioux city | Dakota | -096.457068 | 42.459711 | |
| Spalding | Greeley | -098.363282 | 41.688144 | |
| Sparks | Cherry | -101.126167 | 42.542631 | |
| Spencer | Boyd | -098.701552 | 42.872702 | |
| Sprague | Lancaster | -096.745622 | 40.626661 | |
| Springfield | Sarpy | -096.184792 | 41.066988 | |
| Springview | Keya paha | -099.747046 | 42.836424 | |
| St columbans | Sarpy | -096.090546 | 41.092703 | |
| Stamford | Harlan | -099.404864 | 40.176513 | |
| Stanton | Stanton | -097.203396 | 41.982175 | |
| Staplehurst | Seward | -097.251684 | 40.959710 | |
| Stapleton | Logan | -100.512463 | 41.480166 | |
| Steele city | Jefferson | -097.126435 | 40.152861 | |
| Steinauer | Pawnee | -096.231879 | 40.207313 | |
| Stella | Richardson | -095.772850 | 40.231020 | |
| Sterling | Johnson | -096.378249 | 40.463451 | |
| Stockville | Frontier | -100.382030 | 40.524809 | |
| Strang | Fillmore | -097.578418 | 40.418921 | |
| Stratton | Hitchcock | -101.227939 | 40.150140 | |
| Stromsburg | Polk | -097.591433 | 41.114446 | |
| Stuart | Holt | -099.141514 | 42.599715 | |
| Sumner | Dawson | -099.539866 | 40.959402 | |
| Superior | Nuckolls | -098.069593 | 40.036673 | |
| Surprise | Butler | -097.292178 | 41.126818 | |
| Sutherland | Lincoln | -101.136616 | 41.159700 | |
| Sutton | Clay | -097.855430 | 40.507387 | |
| Swanton | Saline | -097.080431 | 40.379788 | |
| Syracuse | Otoe | -096.169603 | 40.645896 | |
| Table rock | Pawnee | -096.097374 | 40.179541 | |
| Talmage | Otoe | -095.998514 | 40.557110 | |
| Taylor | Loup | -099.454335 | 41.914060 | |
| Tecumseh | Johnson | -096.280341 | 40.410949 | |
| Tekamah | Burt | -096.255430 | 41.808435 | |
| Thedford | Thomas | -100.557354 | 41.979407 | |
| Thurston | Thurston | -096.545297 | 42.146597 | |
| Tilden | Madison | -097.829855 | 42.042732 | |
| Tobias | Saline | -097.336671 | 40.418436 | |
| Trenton | Hitchcock | -101.010823 | 40.176356 | |
| Trumbull | Clay | -098.251120 | 40.639247 | |
| Tryon | Mcpherson | -101.059489 | 41.568548 | |
| Uehling | Dodge | -096.503746 | 41.736896 | |
| Ulysses | Butler | -097.224683 | 41.091760 | |
| Unadilla | Otoe | -096.270409 | 40.684941 | |
| Union | Cass | -095.903802 | 40.831238 | |
| Upland | Franklin | -098.904418 | 40.317430 | |
| Utica | Seward | -097.292178 | 40.938023 | |
| Valentine | Cherry | -100.996747 | 42.906836 | |
| Valley | Douglas | -096.344273 | 41.342714 | |
| Valparaiso | Saunders | -096.831839 | 41.108919 | |
| Venango | Perkins | -101.649075 | 40.850739 | |
| Verdigre | Knox | -098.129817 | 42.624821 | |
| Verdon | Richardson | -095.710477 | 40.149228 | |
| Virginia | Gage | -096.689998 | 40.262266 | |
| Waco | York | -097.437812 | 40.886702 | |
| Wahoo | Saunders | -096.669114 | 41.197043 | |
| Wakefield | Dixon | -096.930286 | 42.307797 | |
| Wallace | Lincoln | -100.746912 | 41.046447 | |
| Walthill | Thurston | -096.493734 | 42.149670 | |
| Walton | Lancaster | -096.515859 | 40.762763 | |
| Washington | Washington | -096.209006 | 41.395315 | |
| Waterbury | Dixon | -096.824742 | 42.512745 | |
| Waterloo | Douglas | -096.305914 | 41.248299 | |
| Wauneta | Chase | -101.370507 | 40.416806 | |
