Ville | Comté | Code Zip | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
Acworth | Sullivan | 3601 | -072.300075 | +43.195982 |
Alstead | Cheshire | 3602 | -072.310623 | +43.134412 |
Alton | Belknap | 3809 | -071.222455 | +43.462586 |
Alton bay | Belknap | 3810 | -071.277387 | +43.502514 |
Amherst | Hampshire | 1002 | -072.464571 | +42.367092 |
Andover | Essex | 1810 | -071.165685 | +42.647991 |
Antrim | Hillsborough | 3440 | -071.971353 | +43.044535 |
Ashland | Middlesex | 1721 | -071.459405 | +42.446396 |
Ashuelot | Cheshire | 3441 | -072.444106 | +42.777271 |
Atkinson | Rockingham | 3811 | -071.159035 | +42.878366 |
Auburn | Worcester | 1501 | -071.947184 | +42.184835 |
Barnstead | Belknap | 3218 | -071.373189 | +43.417369 |
Barrington | Bristol | 2806 | -071.320395 | +41.742501 |
Bartlett | Carroll | 3812 | -071.257726 | +43.883871 |
Bath | Grafton | 3740 | -071.948852 | +44.114163 |
Bedford | Middlesex | 1730 | -071.459405 | +42.446396 |
Belmont | Middlesex | 2478 | -071.204399 | +42.412795 |
Bennington | Hillsborough | 3442 | -071.908029 | +43.002936 |
Berlin | Worcester | 1503 | -071.841656 | +42.312900 |
Bethlehem | Grafton | 3574 | -071.728049 | +44.306320 |
Bow | Merrimack | 3304 | -071.544599 | +43.128256 |
Bradford | Washington | 2808 | -071.761665 | +41.403784 |
Bretton woods | Coos | 3575 | -071.387387 | +44.695648 |
Bristol | Bristol | 2809 | -071.270400 | +41.678378 |
Brookline | Norfolk | 2445 | -071.143697 | +42.318097 |
Campton | Grafton | 3223 | -071.665223 | +43.841799 |
Canaan | Grafton | 3741 | -072.057312 | +43.631230 |
Candia | Rockingham | 3034 | -071.305437 | +43.059283 |
Canterbury | Merrimack | 3224 | -071.604226 | +43.378281 |
Center barnstead | Belknap | 3225 | -071.292981 | +43.386652 |
Center conway | Carroll | 3813 | -071.145357 | +43.797391 |
Center harbor | Belknap | 3226 | -071.466212 | +43.693870 |
Center ossipee | Carroll | 3814 | -071.122689 | +43.762429 |
Center sandwich | Carroll | 3227 | -071.323953 | +43.694809 |
Center strafford | Strafford | 3815 | -071.109825 | +43.253739 |
Center tuftonboro | Carroll | 3816 | -071.274458 | +43.660752 |
Charlestown | Suffolk | 2129 | -071.065287 | +42.382588 |
Chester | Hampden | 1011 | -072.952776 | +42.294259 |
Chesterfield | Hampshire | 1012 | -072.825607 | +42.392274 |
Chocorua | Carroll | 3817 | -071.089796 | +43.748580 |
Claremont | Sullivan | 3743 | -072.209819 | +43.415993 |
Colebrook | Coos | 3576 | -071.500809 | +44.902731 |
Concord | Middlesex | 1742 | -071.459405 | +42.446396 |
Contoocook | Merrimack | 3229 | -071.812943 | +43.301308 |
Conway | Franklin | 1341 | -072.709760 | +42.590824 |
Cornish | Sullivan | 3745 | -072.337149 | +43.462156 |
Cornish flat | Sullivan | 3746 | -072.193966 | +43.364504 |
Danbury | Merrimack | 3230 | -071.882094 | +43.514791 |
Danville | Rockingham | 3819 | -071.082299 | +42.926725 |
Deerfield | Franklin | 1342 | -072.607679 | +42.547230 |
Derry | Rockingham | 3038 | -071.197169 | +42.950825 |
Dover | Norfolk | 2030 | -071.283072 | +42.236114 |
Drewsville | Cheshire | 3604 | -072.243029 | +42.947098 |
Dublin | Cheshire | 3444 | -072.018993 | +42.889124 |
Durham | Strafford | 3824 | -070.962843 | +43.165772 |
East andover | Merrimack | 3231 | -071.736518 | +43.466172 |
East candia | Rockingham | 3040 | -071.013202 | +43.005895 |
East derry | Rockingham | 3041 | -071.013202 | +43.005895 |
East hampstead | Rockingham | 3826 | -071.142690 | +42.893629 |
East hebron | Grafton | 3232 | -071.840883 | +43.967542 |
East kingston | Rockingham | 3827 | -071.054245 | +42.912071 |
East wakefield | Carroll | 3830 | -071.009368 | +43.635065 |
Eaton center | Carroll | 3832 | -071.257726 | +43.883871 |
Effingham | Carroll | 3882 | -070.990155 | +43.704702 |
Elkins | Merrimack | 3233 | -071.944794 | +43.422706 |
Enfield | Grafton | 3748 | -072.116603 | +43.630906 |
Enfield center | Grafton | 3749 | -072.085410 | +43.579573 |
Epping | Rockingham | 3042 | -071.084411 | +43.047595 |
Epsom | Merrimack | 3234 | -071.669712 | +43.340736 |
Errol | Coos | 3579 | -071.387387 | +44.695648 |
Etna | Grafton | 3750 | -072.215182 | +43.697999 |
Exeter | Washington | 2822 | -071.650262 | +41.546900 |
Farmington | Strafford | 3835 | -071.003435 | +43.306172 |
Fitzwilliam | Cheshire | 3447 | -072.248026 | +42.881769 |
Francestown | Hillsborough | 3043 | -071.816505 | +42.916233 |
Franconia | Grafton | 3580 | -071.737162 | +44.212814 |
Franklin | Norfolk | 2038 | -071.404814 | +42.088680 |
Freedom | Carroll | 3836 | -071.093154 | +43.823704 |
Fremont | Rockingham | 3044 | -071.127041 | +42.992203 |
Georges mills | Sullivan | 3751 | -072.063675 | +43.448720 |
Gilmanton | Belknap | 3237 | -071.384213 | +43.414064 |
Gilmanton iron works | Belknap | 3837 | -071.299456 | +43.446567 |
Gilsum | Cheshire | 3448 | -072.210953 | +42.936786 |
Glen | Carroll | 3838 | -071.265371 | +44.050111 |
Glencliff | Grafton | 3238 | -071.840883 | +43.967542 |
Goffstown | Hillsborough | 3045 | -071.687633 | +42.946710 |
Gorham | Coos | 3581 | -071.154758 | +44.404848 |
Goshen | Hampshire | 1032 | -072.819446 | +42.443837 |
Grafton | Worcester | 1519 | -071.682862 | +42.203944 |
Grantham | Sullivan | 3753 | -072.218445 | +43.463101 |
Greenfield | Franklin | 1301 | -072.623619 | +42.601335 |
Greenland | Rockingham | 3840 | -070.809157 | +43.038634 |
Greenville | Providence | 2828 | -071.551682 | +41.879298 |
Groveton | Coos | 3582 | -071.422453 | +44.750960 |
Guild | Sullivan | 3754 | -072.125562 | +43.365618 |
Hampstead | Rockingham | 3841 | -071.139098 | +42.877438 |
Hampton | Rockingham | 3842 | -070.950950 | +42.917389 |
Hampton falls | Rockingham | 3844 | -070.982601 | +42.891888 |
Hancock | Hillsborough | 3449 | -071.983797 | +42.939240 |
Hanover | Plymouth | 2339 | -070.851048 | +42.123534 |
Harrisville | Providence | 2830 | -071.648502 | +41.972390 |
Haverhill | Essex | 1830 | -071.072501 | +42.792639 |
Hebron | Grafton | 3241 | -071.889483 | +43.718268 |
Henniker | Merrimack | 3242 | -071.819590 | +43.180148 |
Hill | Merrimack | 3243 | -071.762631 | +43.443473 |
Hillsboro | Hillsborough | 3244 | -071.914287 | +43.122950 |
Hinsdale | Berkshire | 1235 | -073.221640 | +42.292370 |
Holderness | Grafton | 3245 | -071.604406 | +43.737831 |
Hollis | Hillsborough | 3049 | -071.581313 | +42.859545 |
Hooksett | Merrimack | 3106 | -071.443616 | +43.065097 |
Hudson | Middlesex | 1749 | -071.459405 | +42.446396 |
Intervale | Carroll | 3845 | -071.134348 | +44.082716 |
Jackson | Carroll | 3846 | -071.257726 | +43.883871 |
Jaffrey | Cheshire | 3452 | -072.082559 | +42.821969 |
Jefferson | Worcester | 1522 | -071.795442 | +42.264629 |
Kearsarge | Carroll | 3847 | -071.257726 | +43.883871 |
Keene | Cheshire | 3431 | -072.248052 | +42.903656 |
Kingston | Plymouth | 2364 | -070.744813 | +41.979405 |
Laconia | Belknap | 3246 | -071.426997 | +43.535461 |
Lancaster | Worcester | 1523 | -071.911770 | +42.427188 |
Lebanon | Grafton | 3756 | -071.840883 | +43.967542 |
Lempster | Sullivan | 3605 | -072.196758 | +43.213615 |
Lincoln | Middlesex | 1773 | -071.459405 | +42.446396 |
Lisbon | Grafton | 3585 | -071.888882 | +44.245004 |
Litchfield | Hillsborough | 3052 | -071.485331 | +42.886789 |
Littleton | Middlesex | 1460 | -071.459405 | +42.446396 |
Lochmere | Belknap | 3252 | -071.537145 | +43.468562 |
Londonderry | Rockingham | 3053 | -071.387776 | +42.871200 |
Loudon | Merrimack | 3307 | -071.467006 | +43.319339 |
Lyme | Grafton | 3768 | -072.130495 | +43.801656 |
Lyme center | Grafton | 3769 | -072.120468 | +43.786267 |
Lyndeborough | Hillsborough | 3082 | -071.773947 | +42.902031 |
Madison | Carroll | 3849 | -071.124612 | +43.902311 |
Manchester | Essex | 1944 | -070.755062 | +42.579503 |
Marlborough | Middlesex | 1752 | -071.459405 | +42.446396 |
Marlow | Cheshire | 3456 | -072.202564 | +43.119294 |
Meadows | Coos | 3587 | -071.387387 | +44.695648 |
Melvin village | Carroll | 3850 | -071.301681 | +43.707657 |
Meredith | Belknap | 3253 | -071.517479 | +43.592239 |
Meriden | Sullivan | 3770 | -072.255638 | +43.421675 |
Merrimack | Hillsborough | 3054 | -071.667508 | +42.924928 |
Milan | Coos | 3588 | -071.218672 | +44.565320 |
Milford | Worcester | 1757 | -071.528085 | +42.147087 |
Milton | Norfolk | 2186 | -071.078494 | +42.240598 |
Milton mills | Strafford | 3852 | -071.028427 | +43.326734 |
Mirror lake | Carroll | 3853 | -071.282068 | +43.646319 |
Monroe | Grafton | 3771 | -072.015317 | +44.268612 |
Mont vernon | Hillsborough | 3057 | -071.727044 | +42.850464 |
Moultonborough | Carroll | 3254 | -071.335248 | +43.728235 |
Mount washington | Coos | 3589 | -071.387387 | +44.695648 |
Nashua | Hillsborough | 3060 | -071.626336 | +42.771537 |
Nelson | Cheshire | 3457 | -072.091677 | +42.896623 |
New boston | Hillsborough | 3070 | -071.775889 | +42.903497 |
New castle | Rockingham | 3854 | -070.721596 | +43.064938 |
New durham | Strafford | 3855 | -071.119055 | +43.459503 |
New hampton | Belknap | 3256 | -071.634674 | +43.603288 |
New ipswich | Hillsborough | 3071 | -071.845164 | +42.762946 |
New london | Merrimack | 3257 | -071.733643 | +43.301663 |
Newbury | Essex | 1951 | -070.867246 | +42.777524 |
Newfields | Rockingham | 3856 | -070.978211 | +43.037363 |
Newmarket | Rockingham | 3857 | -070.891642 | +42.979021 |
Newport | Newport | 2840 | -071.327084 | +41.487552 |
Newton | Middlesex | 2458 | -071.208399 | +42.385096 |
Newton junction | Rockingham | 3859 | -071.040020 | +42.861915 |
North conway | Carroll | 3860 | -071.102630 | +43.784643 |
North hampton | Rockingham | 3862 | -070.913947 | +43.000270 |
North haverhill | Grafton | 3774 | -072.014608 | +44.077803 |
North salem | Rockingham | 3073 | -071.013202 | +43.005895 |
North sandwich | Carroll | 3259 | -071.377190 | +43.859710 |
North stratford | Coos | 3590 | -071.387387 | +44.695648 |
North sutton | Merrimack | 3260 | -071.934059 | +43.365345 |
North walpole | Cheshire | 3609 | -072.407236 | +43.138018 |
North woodstock | Grafton | 3262 | -071.686326 | +44.035391 |
Northwood | Rockingham | 3261 | -071.202568 | +43.208676 |
Nottingham | Rockingham | 3290 | -071.125879 | +43.124825 |
Orford | Grafton | 3777 | -072.109870 | +43.927348 |
Ossipee | Carroll | 3864 | -071.153338 | +43.667352 |
Pelham | Hillsborough | 3076 | -071.318715 | +42.740651 |
Peterborough | Hillsborough | 3458 | -071.937200 | +42.956433 |
Piermont | Grafton | 3779 | -072.062132 | +43.948343 |
Pike | Grafton | 3780 | -071.840883 | +43.967542 |
Pittsburg | Coos | 3592 | -071.387387 | +44.695648 |
Pittsfield | Berkshire | 1201 | -073.248070 | +42.479475 |
Plainfield | Hampshire | 1070 | -072.958397 | +42.448984 |
Plaistow | Rockingham | 3865 | -070.926206 | +42.937838 |
Plymouth | Plymouth | 2360 | -070.638717 | +41.886207 |
Portsmouth | Newport | 2871 | -071.264197 | +41.585230 |
Raymond | Rockingham | 3077 | -071.204521 | +43.059320 |
Rindge | Cheshire | 3461 | -072.009120 | +42.765090 |
Rochester | Plymouth | 2770 | -070.846041 | +41.751812 |
Rollinsford | Strafford | 3805 | -070.930684 | +43.285282 |
Rumney | Grafton | 3266 | -071.788434 | +43.752475 |
Rye | Rockingham | 3870 | -070.764813 | +43.010939 |
Rye beach | Rockingham | 3871 | -070.771896 | +42.980639 |
Salem | Essex | 1970 | -070.904237 | +42.512946 |
Salisbury | Essex | 1952 | -070.865667 | +42.851234 |
Sanbornton | Belknap | 3269 | -071.514248 | +43.501780 |
Sanbornville | Carroll | 3872 | -071.079427 | +43.570694 |
Sandown | Rockingham | 3873 | -071.174262 | +42.922666 |
Seabrook | Rockingham | 3874 | -070.819897 | +42.964415 |
Silver lake | Carroll | 3875 | -071.176182 | +43.855269 |
Somersworth | Strafford | 3878 | -070.958264 | +43.229489 |
South acworth | Sullivan | 3607 | -072.193966 | +43.364504 |
South newbury | Merrimack | 3272 | -071.662928 | +43.310279 |
South sutton | Merrimack | 3273 | -071.928867 | +43.304205 |
South tamworth | Carroll | 3883 | -071.257726 | +43.883871 |
Spofford | Cheshire | 3462 | -072.239432 | +42.870716 |
Springfield | Hampden | 1101 | -072.604842 | +42.170731 |
Stinson lake | Grafton | 3274 | -071.840883 | +43.967542 |
Stoddard | Cheshire | 3464 | -072.102454 | +42.954780 |
Strafford | Strafford | 3884 | -071.171886 | +43.256871 |
Stratham | Rockingham | 3885 | -070.882134 | +43.012950 |
Sullivan | Cheshire | 3445 | -072.201903 | +42.998225 |
Sunapee | Sullivan | 3782 | -072.154710 | +43.426838 |
Suncook | Merrimack | 3275 | -071.599047 | +43.286382 |
Swanzey | Cheshire | 3446 | -072.330145 | +42.841079 |
Tamworth | Carroll | 3886 | -071.277779 | +43.647527 |
Temple | Hillsborough | 3084 | -071.860983 | +42.822275 |
Tilton | Belknap | 3276 | -071.491660 | +43.536056 |
Troy | Cheshire | 3465 | -072.279814 | +42.843617 |
Twin mountain | Coos | 3595 | -071.547061 | +44.268950 |
Union | Carroll | 3887 | -071.040842 | +43.459999 |
Walpole | Norfolk | 2081 | -071.255533 | +42.148624 |
Warner | Merrimack | 3278 | -071.842299 | +43.310858 |
Warren | Worcester | 1083 | -072.199439 | +42.204027 |
Washington | Sullivan | 3280 | -072.100689 | +43.172290 |
Waterville valley | Grafton | 3215 | -071.534068 | +43.930221 |
Weare | Hillsborough | 3281 | -071.762578 | +43.084176 |
Wentworth | Grafton | 3282 | -071.840883 | +43.967542 |
West chesterfield | Hampshire | 1084 | -072.870857 | +42.390303 |
West lebanon | Grafton | 3784 | -072.234800 | +43.644367 |
West nottingham | Rockingham | 3291 | -071.139551 | +43.182251 |
West ossipee | Carroll | 3890 | -071.194586 | +43.811782 |
West peterborough | Hillsborough | 3468 | -071.933396 | +42.890804 |
West stewartstown | Coos | 3597 | -071.387387 | +44.695648 |
West swanzey | Cheshire | 3469 | -072.315090 | +42.873410 |
Westmoreland | Cheshire | 3467 | -072.442560 | +42.973867 |
Whitefield | Coos | 3598 | -071.610189 | +44.363681 |
Wilmot | Merrimack | 3287 | -071.915826 | +43.448530 |
Wilton | Hillsborough | 3086 | -071.730154 | +42.894022 |
Winchester | Middlesex | 1890 | -071.148779 | +42.454545 |
Windham | Rockingham | 3087 | -071.234009 | +42.892211 |
Winnisquam | Belknap | 3289 | -071.519728 | +43.496372 |
Wolfeboro | Carroll | 3894 | -071.183597 | +43.667102 |
Wolfeboro falls | Carroll | 3896 | -071.218894 | +43.589157 |
Wonalancet | Carroll | 3897 | -071.257726 | +43.883871 |
Woodstock | Grafton | 3293 | -071.840883 | +43.967542 |
Woodsville | Grafton | 3785 | -072.080708 | +43.948644 |
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil avec des cookies pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, la promotion de nos contenus et l'affichage de publicités.
Ces cookies nécessitent votre consentement. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien "Cookies" en bas de page. Vos choix s'appliqueront sur ce site pendant 3 mois et nous ne vous solliciterons plus d'ici là.