Il y a 6 campings à Meteor Crater
Nom | Sites | Type | Services | Prix * | Réservation |
Black Bart's RV Park | 175 | Tente & RV | Electricité Vidange Eau Douche Laverie | 37 à 44 | Non |
Animaux autorisés. 3 nuits maxi pour les tentes | |||||
Canyon Vista Campground | 11 | Tente | Eau | 20 | Non |
Ouvert de mai à octobre | |||||
Fort Tuthill Recreation Area | 34 | Tente & RV | Electricité Vidange Eau Douche Laverie | 10 à 30 | Non |
2€ la douche | |||||
Homolovi Ruins State Park | 15 | Tente & RV | Electricité Vidange Eau Douche | 22 à 37 | Oui |
Le prix inclus les frais d'entrée du Homolovi Ruins State Park | |||||
Kit Carson RV Park | 150 | Tente & RV | Electricité Vidange Eau Douche Wifi Laverie | 30 à 38 | Non |
Animaux autorisés. 3 nuits maxi pour les tentes | |||||
Meteor Crater RV Park | 74 | Tente & RV | Electricité Vidange Eau Douche Wifi Laverie | à | Non |
Seulement 4 emplacements pour les tentes |